


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702424604790 |
| Taper () | AB-QM Flexo |
| Volume () | 10.1 Liter |
| Type de flux () | High flow |
| Poids net () | 1.6 Kilogram |
| Testez les prises () | With test plugs |
| Taille de la vanne () | DN 20 |
| Description () | AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 20 HF wo strainer |
| Poids brut () | 2.1 Kilogram |
| Groupe de produits () | Pressure independent balancing and control valves |
| Classe de pression () | PN 25 |
| Types de connexion () | Internal thread |
| Débit nominal [m³/h] () | 1.9 m³/h |
| Température du milieu [°C] [Max] () | 95 °C |
| Température du milieu [°C] [Min] () | -10 °C |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation