


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702428512718 |
| Taper () | CCR2+ |
| Volume () | 2.053 Liter |
| Poids net () | 0.3 Kilogram |
| Description () | CCR2+ Controller, disinfection process control and temperature registration |
| Poids brut () | 0.442 Kilogram |
| Installation () | Din RAIL 35 mm |
| Étiqueter le produit () | Yes |
| Groupe de produits () | Hot water balancing |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | Yes with exemptions |
| classe de protection IP () | IP20 |
| Tension d'alimentation [V] CC () | 24 V |
| Protocoles de communication de données () | Modbus RTU RS485Modbus TCP/IP |
| Température ambiante [°C] [max] () | 50 °C |
| Température ambiante [°C] [min] () | 0 °C |
| Consommation électrique (veille) [W] () | 10 W |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation