


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702420020242 |
| Taper () | RAW Sensors |
| Couleur () | White RAL 9016 |
| Volume () | 0.675 Liter |
| Poids net () | 0.218 Kilogram |
| Description () | White socket; temperature limitation feature |
| Type de capteur () | Remote Sensor |
| CODE UNSPSC () | 40101801 |
| Poids brut () | 0.22 Kilogram |
| Médias de capteurs () | Liquid |
| Groupe de produits () | Radiator Sensors |
| Conception du capteur () | RAW |
| Version du capteur () | RAW 5012 |
| Contenu de l'ensemble () | Sensor |
| Protection contre le gel () | Yes |
| Numéro de dossier SCIP () | ef9492d2-818d-4c0e-9660-60ff106f9161 |
| Fonction d'arrêt () | No |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS britannique () | Out of scope |
| Conformité RoHS chinoise () | Out of scope |
| Limitation de température () | Yes |
| Type de raccordement à la vanne () | RA |
| Clause d'exemption de la directive RoHS de l'UE () | 6(a)6(c) |
| Type de connexion au capteur () | RA-click |
| Nom du produit du dossier SCIP () | RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 4 |
| Longueur du tube capillaire [m] [Max] () | 2 m |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
| Température de consigne du capteur [°C] [Max] () | 28 °C |
| Température de consigne du capteur [°C] [Min] () | 8 °C |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation