


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702420025759 |
| Taper () | Integrated valves |
| Utilisation () | For bottom supplied radiators |
| Volume () | 0.063 Liter |
| Poids net () | 0.084 Kilogram |
| Préréglage () | yes |
| Composition () | Valve, protective cap |
| Description () | Valve accessory, universal radiator, normal and large flow, with presetting |
| Poids brut () | 0.088 Kilogram |
| Groupe de produits () | Integrated valves |
| Contenu de l'ensemble () | Valve, protective cap |
| Numéro de dossier SCIP () | 5d54ce6a-0b24-4dd4-9bbc-dcb31e648dce |
| Raccordement au radiateur () | G 1/2 A |
| Type de connexion au capteur () | RA |
| Nom du produit du dossier SCIP () | RA-N & -U built-in valve 3 |
| Pour les fabricants de radiateurs () | BaufaBiasiBrötjeBrugmanBuderusCetraCICHDéLonghi (Radel)FinimetalHudevadKoradoMysonNorthorRioTermo TeknikVeha. |
| Température de flux [°C] [Max] () | 120 °C |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation