


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5715162289013 |
| Taper () | Danfoss Ally™ Room Sensor |
| Couleur () | RAL 9016 |
| Volume () | 0.178 Liter |
| Approbation () | UA.TR.089CEEACUKCA |
| Poids net () | 0.025 Kilogram |
| Largeur [mm] () | 54 mm |
| Application () | Residential (pollution degree 2) |
| Quantité de batterie () | 1 |
| Description () | Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats |
| Hauteur [mm] () | 56 mm |
| Longueur [mm] () | 59 mm |
| CODE UNSPSC () | 41112209 |
| Type d'adaptateur () | N/A |
| CE évalué () | Yes |
| Catégorie EEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Poids brut () | 0.052 Kilogram |
| Groupe de produits () | Danfoss Ally™ |
| Dans le cadre de la DEEE () | Yes |
| Numéro de dossier SCIP () | 19bb2b35-c822-4907-b877-b6ba35850df3 |
| Alimentation par piles () | 1 x CR2450 |
| Norme sans fil () | Zigbee |
| Intégration de systèmes () | Danfoss Ally™ |
| Conformité RoHS britannique () | Yes |
| Poids par batterie () | 6 g |
| Thermostat de classe IP () | 20 |
| Type ou nom de la batterie () | CR2450 |
| type de contrôle du chauffage () | Room Thermostat |
| Fonction d'ouverture de fenêtre () | Yes |
| Conformité RoHS chinoise () | Out of scope |
| Indicateur de batterie faible () | Yes |
| Transmission [m] [Max] () | 30 m |
| Durée de vie de la batterie [années] () | 5 yr |
| Nom du produit du dossier SCIP () | Danfoss Ally Room Sensor |
| 1 Poids de la pile primaire Kg () | 0.006 |
| Fréquence de transmission [GHz] () | 2.4 GHz |
| Fréquence de transmission [MHz] () | 2400 MHz |
| 1 Pile primaire SOMME poids Kg () | 0.006 |
| Température ambiante [°C] [max] () | 40 °C |
| Température ambiante [°C] [min] () | 0 °C |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | Yes |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation