


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702425186899 |
| Taper () | SonoSelect 10 |
| Volume () | 6.344 Liter |
| RoHS Royaume-Uni () | Out of scope |
| RoHS Chine () | Out of scope |
| Poids net () | 1.4 Kg |
| qp [m³/h] () | 6 m³/h |
| Application () | Cooling |
| Quantité de batterie () | 2 |
| Description () | Energy meter for residential applications |
| Longueur [mm] () | 260 mm |
| Poids brut () | 1.827 Kg |
| Diamètre [mm] () | 25 mm |
| Groupe de produits () | Energy meters |
| Types de connexion () | Thread |
| Numéro de dossier SCIP () | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | No - out of scope |
| Type de tension d'alimentation () | battery 2 x AA-cell |
| Type ou nom de la batterie () | AA Lithium |
| Emplacement du module d'interface 1 () | No interface module |
| Communication intégrée () | M-Bus |
| Nom du produit du dossier SCIP () | Ultrasonic Pathfinder |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation