


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN | 5702423119639 |
| Approbation | CCCCEDNVEACGLKRLRLVDNKKPZHRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Poids net | 0.85 Kg |
| Type de frais | Partial |
| Type de capteur | Remote bulb |
| Utilisable | Contact systems |
| Poids brut | 0.96 Kg |
| Nom du produit | Thermostat |
| Type de produit | RT107 |
| Groupe de produits | Switches and thermostats |
| Évaluation du contact | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VDC13=12 W, 220 VAC3=4 A, 400 VLR=28 A, 400 V |
| Format d'emballage | Multi pack |
| Fonction de réinitialisation | Auto |
| Fonction de contact | SPDT |
| Type différentiel | Adjustable |
| Indice de protection IP | IP66 |
| Accessoires pour produits | Switches accessories |
| Description du produit | Thermostat |
| Nom de la famille de produits | RT thermostat |
| raccordement électrique | Screwed cable entry |
| Norme de spécifications électriques | EN 60947-4/-5 |
| Taille du capteur (Ø x L) [en pouces] | 3/8 x 4 1/4 in |
| Taille du capteur (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 2000 mm |
| Propriétés des câblages EN 60947 | Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
| dimension de la connexion électrique | 2xPg 13.5 |
| Quantité par format d'emballage | 15 pc |
| Connexion électrique mâle/femelle | Female |
| Température maximale du capteur [°C] | 215 °C |
| Température maximale du capteur [°F] | 419 °F |
| Plage de température [°C] [Max] | 150 °C |
| Plage de température [°C] [Min] | 70 °C |
| Plage de température [°F] [Max] | 302 °F |
| Plage de température [°F] [Min] | 158 °F |
| Longueur du tube Cap. fraction [en pouces] | 78 3/4 in |
| Propriétés électriques EN 60947 | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10A |
| norme de raccordement électrique | DIN 40430 |
| Longueur minimale de la poche du capteur [en pouces] | 4 13/32 in |
| Longueur minimale de la poche du capteur [mm] | 112 mm |
| Plage de température ambiante [°C] [Max] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min] | -50 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [Max] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [Min] | -58 °F |
| Diff. @ Réglage de la plage max. [°C] [Max] | 8 °C |
| Diff. @ Réglage de la plage max. [°C] [Min] | 1.8 °C |
| Diff. @ Réglage de la plage min. [°C] [Max] | 25 °C |
| Diff. @ Réglage de la plage min. [°C] [Min] | 6 °C |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation