


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702428890724 |
| Taper () | BJ240BS |
| Couleur () | Black |
| Volume () | 0.295 Liter |
| Approbation () | C UL US LISTEDLLC CDC TYSK |
| Conformité () | UL 429 |
| Poids net () | 0.39 Kg |
| En état de marche () | No |
| Conception du cadre () | Ext. metal frame |
| Poids brut () | 0.392 Kg |
| Taille de l'actionneur () | 13.5 mm |
| Groupe de produits () | Solenoid valves |
| Fixation par bobine () | Clip-on |
| Fréquence [Hz] () | 60 Hz |
| Format d'emballage () | Multi pack |
| Connexion de la bobine () | Junction Box |
| Longueur du câble [m] () | 0.2 m |
| Degré de pollution () | 3 |
| Désignation du type () | BJ240BS |
| Longueur du câble [en] () | 8 in |
| Numéro de pièce de rechange () | 018F4134 |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | No - out of scope |
| Nom du programme de pièces () | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Indice de protection IP () | IP30 |
| Accessoires du produit () | Solenoid coil accessories |
| Norme de conception de bobine () | UL 429 |
| Connexion électrique () | Junction Box |
| Tension d'alimentation [V] CA () | 240 V |
| Nom du fichier d'homologation UL () | MH29671 |
| Nom du produit Description () | Solenoid coil |
| Conditions d'humidité relative () | Non-condensation |
| Commentaires sur les connexions électriques () | Flying leads |
| Indice de protection du boîtier Nema (~) () | 2 |
| Consommation électrique [W] 60 Hz () | 16 W |
| Humidité relative [% HR] [max] () | 97 % |
| Humidité relative [% HR] [min] () | 0 % |
| Quantité par format d'emballage () | 35 pc |
| Tension d'alimentation 60 Hz max. [V] () | 240 V |
| classe d'isolation de l'enroulement de la bobine () | Class H to IEC 85 |
| norme de raccordement électrique () | UL50E CLASS 2 |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | No |
| Plage de température ambiante [°C] [max] () | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [min] () | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max] () | 120 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min] () | -40 °F |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation