


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN | 5702428159371 |
| Cœur | Solid core |
| Marque | ELIMINATOR |
| Approbation | UL |
| Catégorie | Art. 3, par. 3 |
| Poids net | 4.23 Kg |
| Groupe fluide | II |
| Utilisable | No |
| Poids brut | 4.43 Kg |
| Nom du produit | Hermetic filter drier |
| Type de produit | DCL |
| fluides frigorigènes | R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR452AR455AR507AR513A |
| Matière corporelle | Steel |
| Groupe de produits | Filter driers |
| Code de taille du noyau | 75 cu.in. |
| Volume net [l] | 1.108 L |
| Format d'emballage | Multi pack |
| Capacité de débit kW | R290: --R134a: 98.6R32: 150.3R404A: 69.4R407C: 101.1R410A: 102.6R507: 67.3 |
| Capacité de débit TR | R134a: 28.0R290: --R32: 42.7R404A: 19.7R407C: 28.7R410A: 29.2R507: 19.1 |
| Volume de la coquille [l] | 1.82 L |
| Désignation du type | DCL 759S |
| capacité acide [g] | 16.98 g |
| Clé de spécification | DCL 759S |
| Capacité d'acide [oz] | 0.599 oz |
| matériau de connexion | Copper |
| Volume net [foz US] | 37.46 oz |
| Description du produit | Liquid line filter drier |
| Nom de la famille de produits | DCL |
| Type de raccordement d'entrée | SOLDER, ODF |
| Volume de coquilles [foz US] | 61.49 oz |
| Nom du fichier d'homologation UL | SA6398 |
| type de raccordement de sortie | SOLDER, ODF |
| Volume du noyau solide [cm3] | 711 cm3 |
| Volume du noyau solide [po3] | 43.37 in3 |
| application de ligne système | Liquid line |
| Indicateur de sens d'écoulement | Label printed 1-way arrow |
| Surface du noyau solide [cm2] | 415 cm2 |
| Surface à noyau solide [in2] | 64.26 in2 |
| Pression de service maximale [bar] | 30 bar |
| Quantité par format d'emballage | 12 pc |
| Taille du raccordement d'entrée 1 [en pouces] | 1 1/8 in |
| Pression de service maximale [psig] | 435 psig |
| Taille du raccordement de la sortie 1 [en pouces] | 1 1/8 in |
| Plage de température [°C] [Max] | 70 °C |
| Plage de température [°C] [Min] | -40 °C |
| Plage de température [°F] [Max] | 160 °F |
| Plage de température [°F] [Min] | -40 °F |
| Tamis alun/Molec activé [%] | 20% / 80% |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Bouchon de séchage [gouttes d'eau] 24 °C | R134a: 2421R290: --R32: --R404A: 2522R407C: 2351R410A: 2192R507: 2641 |
| Bouchon de séchage [gouttes d'eau] 52 °C | R134a: 2216R290: --R32: --R404A: 2389R407C: 2167R410A: 1949R507: 2376 |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation