


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN | 5702428105262 |
| Cœur | Solid core |
| Marque | ELIMINATOR |
| Approbation | UL |
| Catégorie | Art. 3, par. 3 |
| Poids net | 0.95 Kg |
| Groupe fluide | II |
| Utilisable | No |
| Poids brut | 0.97 Kg |
| Nom du produit | Hermetic bi-flow filter drier |
| Type de produit | DCB |
| fluides frigorigènes | R1234yfR1234zeR125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513AR600 |
| Matière corporelle | Steel |
| Groupe de produits | Filter driers |
| Code de taille du noyau | 16 cu.in. |
| Volume net [l] | 0.312 L |
| Format d'emballage | Multi pack |
| Capacité de débit kW | R134a: 14.0R410A: 14.5R290: 16.8R32: 21.3R404A: 9.8R407C: 14.3R507: 9.5 |
| Capacité de débit TR | R134a: 4.0R290: 4.8R32: 6.1R404A: 2.8R407C: 4.1R410A: 4.1R507: 2.7 |
| Volume de la coquille [l] | 0.42 L |
| Désignation du type | DCB 163S |
| capacité acide [g] | 1.86 g |
| Clé de spécification | DCB 163S |
| Capacité d'acide [oz] | 0.066 oz |
| matériau de connexion | Copper |
| Volume net [foz US] | 10.55 oz |
| Description du produit | Biflow filter drier |
| Type de raccordement d'entrée | SOLDER, ODF |
| Volume de coquilles [foz US] | 14.15 oz |
| Nom du fichier d'homologation UL | SA6398 |
| type de raccordement de sortie | SOLDER, ODF |
| Volume du noyau solide [cm3] | 80 cm3 |
| Volume du noyau solide [po3] | 4.89 in3 |
| Indicateur de sens d'écoulement | Label printed 1-way arrow |
| Surface du noyau solide [cm2] | 129 cm2 |
| Surface à noyau solide [in2] | 19.93 in2 |
| Pression de service maximale [bar] | 46 bar |
| Quantité par format d'emballage | 12 pc |
| Taille du raccordement d'entrée 1 [en pouces] | 3/8 in |
| Pression de service maximale [psig] | 667 psig |
| Taille du raccordement de la sortie 1 [en pouces] | 3/8 in |
| Plage de température [°C] [Max] | 70 °C |
| Plage de température [°C] [Min] | -40 °C |
| Plage de température [°F] [Max] | 160 °F |
| Plage de température [°F] [Min] | -40 °F |
| Tamis alun/Molec activé [%] | 20% / 80% |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Bouchon de séchage [gouttes d'eau] 24 °C | R134a: 265R290: 210R32: 223R404A: 276R407C: 257R410A: 240R507: 289 |
| Bouchon de séchage [gouttes d'eau] 52 °C | R134a: 243R290: 168R32: 205R404A: 261R407C: 237R410A: 213R507: 260 |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation