


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702422128618 |
| Bobine () | No |
| Taper () | EVRS 3 |
| Volume () | 0.28 Liter |
| Approbation () | EACLLC CDC TYSK |
| Fonction () | NC |
| Direction () | Straightway |
| Poids net () | 0.388 Kg |
| En état de marche () | Solenoid valve spare parts |
| Poids brut () | 0.411 Kg |
| MinODP [barre] () | 0 bar |
| Fluides frigorigènes () | R502R717R744R507AR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421A |
| Matériau du corps () | Stainless steel |
| Groupe de produits () | Solenoid valves |
| Format d'emballage () | Multi pack |
| Taille d'entrée [en pouces] () | G 1/4 |
| Fonctionnement de la vanne () | Direct |
| Valeur Kv [m³/h] () | 0.23 m³/h |
| Taille de la sortie [en] () | G 1/4 |
| Désignation du type () | Solenoid valve |
| Taille de l'orifice [mm] () | 2.6 mm |
| Valeur Cv [gal/min] () | 0.27 gal/min |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | No - out of scope |
| MaxOPD[bar] 10W CA () | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 12W CA () | 25 bar |
| MaxOPD[bar] 20W CC () | 14 bar |
| Nom du programme de pièces () | EVRS / EVRST |
| Température ambiante () | -40 - 80 °C |
| Matériau de connexion () | Stainless steel |
| Accessoires du produit () | Solenoid valve accessories |
| Système d'actionneur [mm] () | 13.5 mm |
| Type de connexion d'entrée () | Thread |
| Type de raccordement de la prise () | Thread |
| Option de fonctionnement manuel () | No |
| Note sur la plage de température moyenne () | Defrost max 130°C/265°F |
| Indicateur de sens d'écoulement () | Embossed 1-way arrow |
| Nom du produit Description () | Solenoid valve |
| Raccordement d'entrée standard () | ISO 228-1 |
| norme de raccordement de la prise () | ISO 228-1 |
| Pression de service maximale [bar] () | 50 bar |
| Quantité par format d'emballage () | 20 pc |
| Pression de service maximale [psig] () | 725 psig |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | No |
| Plage de température moyenne [°C] [max] () | 105 °C |
| Plage de température moyenne [°C] [min] () | -40 °C |
| Plage de température moyenne [°F] [max] () | 221 °F |
| Plage de température moyenne [°F] [min] () | -40 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [max] () | 175 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min] () | -40 °F |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation