


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN | 5702428950596 |
| Bobine | Yes |
| Approbation | EAC |
| Fonction | NC |
| Type de bobine | BF230AS |
| Direction | Straightway |
| Poids net | 0.53 Kg |
| Poids brut | 0.54 Kg |
| MinODP [barre] | 0.03 bar |
| MinODP [psi] | 0.44 psi |
| Nom du produit | Solenoid valve |
| Type de produit | EVR 6 |
| fluides frigorigènes | R1234yfR1234zeR125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR417AR448AR449AR450AR452AR507R600R600a |
| MOPD[bar/psi] | COIL DEPENDEND |
| Groupe de produits | Solenoid valves |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Format d'emballage | Multi pack |
| Connexion de la bobine | CABLE |
| Taille d'entrée [en pouces] | 3/8 IN |
| Fonctionnement de la vanne | SERVO-DIAPHRAGM |
| Longueur du câble [m] | 1 m |
| Valeur Kv [m³/h] | 1 m3/h |
| Taille de la sortie [en pouces] | 3/8 IN |
| Désignation du type | Solenoid valve, Solder |
| Longueur du câble [en pouces] | 40 in |
| Taille de l'orifice [mm] | 6 mm |
| Consommation d'énergie | 11-12 W |
| Valeur Cv [gal/min] | 1.15 gal/min |
| MaxOPD[bar] 10W CA | 38 bar |
| MaxOPD[bar] 20W CC | 28 bar |
| MaxOPD[psi] 10W CA | 550 psi |
| MaxOPD[psi] 20W CC | 406 psi |
| Nom du programme de pièces | EVR |
| Température ambiante | -40 - 80 °C |
| Indice de protection IP | IP67 |
| Nom de la famille de produits | EVR v2 |
| Système d'actionneur [mm] | 13.5 mm |
| Type de raccordement d'entrée | SOLDER, ODF |
| Bobine MaxOPD[bar] BJ/BX | 38 bar |
| Bobine MaxOPD[psi] BJ/BX | 550 psi |
| type de raccordement de sortie | SOLDER, ODF |
| option de fonctionnement manuel | No |
| note de plage de température moyenne | Defrost max 130°C/265°F |
| application de ligne système | Discharge lineHot gas defrost drain lineHot gas defrost lineLiquid feed lineLiquid lineMain hot gas defrost lineSuction line |
| Consommation électrique [W] 50 Hz | 12 W |
| Pression de service maximale [bar] | 45.2 bar |
| Quantité par format d'emballage | 12 pc |
| Tension d'alimentation 50 Hz Max [V] | 230 V |
| Tension d'alimentation 50 Hz min [V] | 220 V |
| Tension d'alimentation [V] CA [Max] | 230 V |
| Tension d'alimentation [V] CA [Min] | 220 V |
| Pression de service maximale [psig] | 655 psig |
| Plage de température moyenne [°C] [Max] | 105 °C |
| Plage de température moyenne [°C] [Min] | -40 °C |
| Plage de température moyenne [°F] [Max] | 221 °F |
| Plage de température moyenne [°F] [Min] | -40 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [Max] | 175 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [Min] | -40 °F |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation