


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702428027397 |
| Taper () | AS024CS |
| Couleur () | Blue |
| Volume () | 0.083 Liter |
| Approbation () | LLC CDC TYSK |
| Conformité () | EN 60730-1 |
| Poids net () | 0.114 Kg |
| Niveau de service () | Continuous |
| En état de marche () | No |
| Poids brut () | 0.118 Kg |
| Taille de l'actionneur () | 9 mm |
| Groupe de produits () | Solenoid valves |
| Fixation par bobine () | Clip-on |
| Format d'emballage () | Multi pack |
| Connexion de la bobine () | DIN Spade |
| Numéro de dossier SCIP () | 576f0b3e-94ae-4820-ba3a-63004b4bb908 |
| Désignation du type () | AS024CS |
| Numéro de pièce de rechange () | 042N7608 |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | No - out of scope |
| Nom du programme de pièces () | EV220TEV220WEV220S |
| Indice de protection IP () | IP00 |
| Accessoires du produit () | Solenoid coil accessories |
| Norme de conception de bobine () | UL 429 |
| Connecteur électrique () | 3 x spades |
| Connexion électrique () | DIN Spade |
| Nom du produit Description () | Solenoid coil |
| Conditions d'humidité relative () | Non-condensation |
| Nom du produit du dossier SCIP () | EVR 10-22 (NO) |
| Dimension du raccordement électrique () | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Consommation électrique [W] 50 Hz () | 9.5 W |
| Consommation électrique [W] 60 Hz () | 7 W |
| Humidité relative [% HR] [max] () | 97 % |
| Humidité relative [% HR] [min] () | 0 % |
| Consommation électrique 50 Hz [VA] () | 18 VA |
| Consommation électrique 60 Hz [VA] () | 14 VA |
| Quantité par format d'emballage () | 24 pc |
| Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] () | 24 V |
| Tension d'alimentation 60 Hz max. [V] () | 24 V |
| classe d'isolation de l'enroulement de la bobine () | Class H to IEC 85 |
| norme de raccordement électrique () | EN175301-803 |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Plage de température ambiante [°C] [max] () | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [min] () | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max] () | 122 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min] () | -40 °F |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation