


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN | 5702423103423 |
| + approvisionnement | Pin 1 |
| - commun | Pin 2 |
| Approbation | ATEXC URCSAGOST POCC |
| Poids net | 0.16 Kg |
| Poids brut | 0.18 Kg |
| Nom du produit | Pressure transmitter |
| Type de produit | AKS 3000 |
| Groupe de produits | Sensors |
| Amortisseur d'impulsions | No |
| Format d'emballage | Multi pack |
| Diaphragme affleurant | No |
| Commentaires d'approbation | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
| Norme d'approbation | 6967179E227388E31024 |
| Clé de spécification | AKS 3000-C531-A1BC08-0 |
| intrinsèquement sûr | No |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Nom de la famille de produits | AKS |
| Pression Homme/Femme | Male |
| raccordement électrique | DIN-plug |
| Référence de l'unité de pression | Gauge (relative) |
| Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
| point zéro et étendue | No |
| Signal de sortie [mA] [Max] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [Min] | 4 mA |
| taille du raccord de pression | 7/16-20 |
| type de raccordement sous pression | UNF |
| Précision, max. +/- PE [%] | 2 % |
| Notes sur le raccordement sous pression | Flare 1/4 in |
| dimension de la connexion électrique | Pg 9 |
| Plage de pression [bar] [Max] | 18 bar |
| Plage de pression [bar] [min] | 0 bar |
| Plage de pression [psi] [Max] | 261.07 psi |
| Plage de pression [psi] [Min] | 0 psi |
| Non-linéarité BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
| Quantité par format d'emballage | 14 pc |
| Tension d'alimentation [V] CC [Max] | 30 V |
| Tension d'alimentation [V] CC [Min] | 10 V |
| Précision typique +/- FS [%] | 1 % |
| Connexion électrique mâle/femelle | Male and Female |
| Pression de surcharge max. [bar] | 40 bar |
| norme de raccordement sous pression | ASME B1.1 |
| norme de raccordement électrique | EN 175301-803-A |
| Plage de température compensée [°C] [Max] | 80 °C |
| Plage de température compensée [°C] [Min] | 0 °C |
| Plage de température compensée [°F] [Max] | 176 °F |
| Plage de température compensée [°F] [Min] | 32 °F |
| Plage de température moyenne [°C] [Max] | 85 °C |
| Plage de température moyenne [°C] [Min] | -40 °C |
| Plage de température moyenne [°F] [Max] | 185 °F |
| Plage de température moyenne [°F] [Min] | -40 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max] | 85 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [Max] | 185 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [Min] | -40 °F |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation