


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN | 5702423281824 |
| + approvisionnement | Pin 1 |
| - commun | Pin 2 |
| Poids net | 0.24 Kg |
| Poids brut | 0.26 Kg |
| Nom du produit | Pressure transmitter |
| Type de produit | MBS 33M |
| Groupe de produits | Sensors |
| Amortisseur d'impulsions | No |
| Format d'emballage | Multi pack |
| Diaphragme affleurant | No |
| Clé de spécification | MBS 33M-2111-A9AB08-0 |
| intrinsèquement sûr | No |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Pression Homme/Femme | Male |
| raccordement électrique | DIN-plug |
| Référence de l'unité de pression | Gauge (relative) |
| Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
| point zéro et étendue | No |
| Signal de sortie [mA] [Max] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [Min] | 4 mA |
| taille du raccord de pression | 1/2 |
| type de raccordement sous pression | G |
| Courant d'alimentation max. [mA] | 28 mA |
| Précision, max. +/- PE [%] | 0.8 % |
| dimension de la connexion électrique | Pg 13.5 |
| Plage de pression [bar] [Max] | 15 bar |
| Plage de pression [bar] [min] | 0 bar |
| Plage de pression [kPa] [Max] | 1500 kPa |
| Plage de pression [kPa] [Min] | 0 kPa |
| Plage de pression [psi] [Max] | 217.56 psi |
| Plage de pression [psi] [Min] | 0 psi |
| Non-linéarité BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
| Quantité par format d'emballage | 14 pc |
| Tension d'alimentation [V] CC [Max] | 30 V |
| Tension d'alimentation [V] CC [Min] | 10 V |
| Précision typique +/- FS [%] | 0.3 % |
| Connexion électrique mâle/femelle | Male and Female |
| Pression de surcharge max. [bar] | 90 bar |
| Pression de surcharge max. [kPa] | 9000 kPa |
| Raccord de pression HEX [mm] | 27 mm |
| norme de raccordement sous pression | EN 837 |
| norme de raccordement électrique | EN 175301-803-A |
| Plage de température compensée [°C] [Max] | 80 °C |
| Plage de température compensée [°C] [Min] | 0 °C |
| Plage de température compensée [°F] [Max] | 176 °F |
| Plage de température compensée [°F] [Min] | 32 °F |
| Plage de température moyenne [°C] [Max] | 85 °C |
| Plage de température moyenne [°C] [Min] | -40 °C |
| Plage de température moyenne [°F] [Max] | 185 °F |
| Plage de température moyenne [°F] [Min] | -40 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max] | 85 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [Max] | 185 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [Min] | -40 °F |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation