


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702428273855 |
| Bobine () | No |
| Taper () | STF |
| Volume () | 2.4 Liter |
| Approbation () | CEVDEUKCA |
| Poids net () | 0.77 Kg |
| Poids brut () | 0.848 Kg |
| MaxOPD [barre] () | 31 bar |
| MinODP [barre] () | 3 bar |
| MinODP [psi] () | 44 psi |
| Fluides frigorigènes () | R134aR22R404AR407CR410A |
| MaxOPD [psig] () | 450 psig |
| Groupe de produits () | 4-way reversing valves |
| Format d'emballage () | Industrial pack |
| Désignation du type () | STF-0413G3 |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | No - out of scope |
| Type de connexion de décharge () | FEMALE |
| Configuration du design. Style () | B |
| Condition du bouchon 1 [°C] () | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| État du bouchon 2 [°C] () | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Taille du raccord d'aspiration [en pouces] () | 7/8 |
| Taille du raccord d'aspiration [mm] () | 22.4 mm |
| Fuite maximale [cm³/min] () | 4000 cm³/min |
| norme d'essai de vibration () | JIS C 60068-2-6 |
| Taille du raccord de décharge [en pouces] () | 5/8 |
| Taille du raccord de décharge [mm] () | 16 mm |
| Taille du raccord évaporateur/condensateur [en pouces] () | 7/8 |
| Taille du raccord évaporateur/condensateur [mm] () | 22,4 |
| Nom du produit Description () | 4-way reversing valve |
| norme de résistance aux chocs () | JIS C 60068-2-27 |
| Matériau de raccordement de processus () | Copper |
| Quantité par format d'emballage () | 24 pc |
| Stabilité vibratoire [m/s²] () | 19.6 m/s² |
| Cap R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] () | 15.91 kW |
| Cap R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] () | 14.7 kW |
| Cap R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] () | 22.4 kW |
| Cap R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] () | 20.7 kW |
| Cap R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] () | 19.5 kW |
| Cap R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] () | 17.58 kW |
| Cap R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] () | 27.51 kW |
| Cap R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] () | 24.8 kW |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | No |
| Plage de température moyenne [°C] [max] () | 120 °C |
| Plage de température moyenne [°C] [min] () | -20 °C |
| Plage de température moyenne [°F] [max] () | 248 °F |
| Plage de température moyenne [°F] [min] () | -4 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [max] () | 55 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [min] () | -20 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max] () | 131 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min] () | -4 °F |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation