


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702421813454 |
| Taper () | Flow dividers |
| Volume () | 4.719 Liter |
| Pour les vannes () | VFGS2 |
| Poids net () | 2.413 Kilogram |
| Description () | Flow divider for VFGS2 valves DN100, 125 |
| Poids brut () | 2.413 Kilogram |
| Groupe de produits () | Accessories - SAC |
| Pour la taille de la vanne () | DN 100DN 125 |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
| Convient pour une vanne de diamètre [mm] [Max] () | 125 mm |
| Convient aux vannes de diamètre [mm] [Min] () | 100 mm |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation