


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702428257121 |
| Bobine () | No |
| Taper () | AKVH 10-4 |
| Volume () | 1.095 Liter |
| Approbation () | EACLLC CDC TYSK |
| Fonction () | NC |
| Direction () | Angleway |
| Poids net () | 0.285 Kilogram |
| En état de marche () | Electric valve spare parts |
| Poids brut () | 0.353 Kilogram |
| MinODP [barre] () | 0 bar |
| MinODP [psi] () | 0 psi |
| Fluides frigorigènes () | R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR744 |
| MOPD[bar/psi] () | 35 bar |
| Groupe de produits () | Expansion valves |
| Format d'emballage () | Multi pack |
| Taille d'entrée [en pouces] () | 3/8 in |
| Valeur Kv [m³/h] () | 0.05 m³/h |
| Taille de la sortie [en] () | 1/2 in |
| Numéro de dossier SCIP () | f6850b72-47a2-4abe-af91-54517615d87e |
| Désignation du type () | Electric expansion valve |
| Produit identique () | 068F4072 |
| Taille de l'orifice [mm] () | 1.05 mm |
| Valeur Cv [gal/min] () | 0.06 gal/min |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | Yes with exemptions |
| MaxOPD[bar] 10W CA () | 35 bar |
| MaxOPD[psi] 10W CA () | 505 psi |
| Conformité RoHS britannique () | Out of scope |
| Température ambiante () | -50 - 50 °C |
| Accessoires du produit () | Electric valve accessories |
| Système d'actionneur [mm] () | 13.5 mm |
| Conformité RoHS chinoise () | Out of scope |
| Type de connexion d'entrée () | Solder, ODF |
| Type de raccordement de la prise () | Solder, ODF |
| Option de fonctionnement manuel () | No |
| Clause d'exemption de la directive RoHS de l'UE () | 6(a)6(c) |
| Nom du produit Description () | Electric expansion valve |
| Capacité nominale R744 [kW] () | 5.3 kW |
| Nom du produit du dossier SCIP () | HEVP AKVH10-0 - 6 |
| Pression de service maximale [bar] () | 90 bar |
| Quantité par format d'emballage () | 18 pc |
| Pression de service maximale [psig] () | 1305 psig |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Plage de température moyenne [°C] [max] () | 60 °C |
| Plage de température moyenne [°C] [min] () | -50 °C |
| Plage de température moyenne [°F] [max] () | 140 °F |
| Plage de température moyenne [°F] [min] () | -58 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [max] () | 120 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min] () | -58 °F |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation