


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702428257138 |
| Bobine () | No |
| Taper () | AKVH 10-6 |
| Volume () | 1.028 Liter |
| Approbation () | EACLLC CDC TYSK |
| Fonction () | NC |
| Direction () | Angleway |
| Poids net () | 0.285 Kg |
| En état de marche () | Electric valve spare parts |
| Poids brut () | 0.353 Kg |
| MinODP [barre] () | 0 bar |
| MinODP [psi] () | 0 psi |
| Fluides frigorigènes () | R407FR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR513AR407HR438AR463AR513BR515AR515BR134aR22R23R404AR407AR407CR410AR744R507A |
| MOPD[bar/psi] () | 35 bar |
| Groupe de produits () | Expansion valves |
| Format d'emballage () | Multi pack |
| Taille d'entrée [en pouces] () | 3/8 in |
| Valeur Kv [m³/h] () | 0.114 m³/h |
| Taille de la sortie [en] () | 1/2 in |
| Numéro de dossier SCIP () | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
| Désignation du type () | Electric expansion valve |
| Produit identique () | 068F4074 |
| Taille de l'orifice [mm] () | 1.7 mm |
| Valeur Cv [gal/min] () | 0.13 gal/min |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | Yes with exemptions |
| MaxOPD[bar] 10W CA () | 35 bar |
| MaxOPD[psi] 10W CA () | 505 psi |
| Température ambiante () | -50 - 50 °C |
| Accessoires du produit () | Electric valve accessories |
| Système d'actionneur [mm] () | 13.5 mm |
| Type de connexion d'entrée () | Solder, ODF |
| Type de raccordement de la prise () | Solder, ODF |
| Option de fonctionnement manuel () | No |
| Nom du produit Description () | Electric expansion valve |
| Capacité nominale R744 [kW] () | 13.2 kW |
| Nom du produit du dossier SCIP () | AKV 10/AKV 10P/AKVH 10/AKVO 10/EVRP 3 |
| Pression de service maximale [bar] () | 90 bar |
| Quantité par format d'emballage () | 18 pc |
| Pression de service maximale [psig] () | 1305 psig |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Plage de température moyenne [°C] [max] () | 60 °C |
| Plage de température moyenne [°C] [min] () | -50 °C |
| Plage de température moyenne [°F] [max] () | 140 °F |
| Plage de température moyenne [°F] [min] () | -58 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [max] () | 120 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min] () | -58 °F |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation