


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702428881807 |
| Taper () | TUAE |
| Volume () | 0.386 Liter |
| Approbation () | EACLLC CDC TYSKUL |
| Direction () | Straightway |
| Poids net () | 0.149 Kg |
| Groupe fluide () | 2 |
| En état de marche () | TXV spare parts |
| Poids brut () | 0.185 Kg |
| Catégorie PED () | Art. 4, par. 3 |
| Fluides frigorigènes () | R404A/R507A |
| Matériau du corps () | Stainless steel |
| Groupe de produits () | Expansion valves |
| Sens d'écoulement () | Single-flow |
| Format d'emballage () | Multi pack |
| Pièces incluses () | Bulb strap |
| Taille d'entrée [en pouces] () | 1/4 in |
| Point MOP [°C] () | -10 °C |
| Point MOP [°F] () | 14 °F |
| Point MOP [psig] () | MOP 50 |
| Taille de la sortie [en] () | 1/2 in |
| Numéro de dossier SCIP () | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Réglage de surchauffe () | Adjustable |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | Yes with exemptions |
| Nom du programme de pièces () | TUA |
| Matériau de connexion () | Bi-metal: Steel/copper |
| Accessoires du produit () | TXV accessories |
| Type de connexion d'entrée () | Solder, ODF |
| Égalisation de la pression () | Externally equalized |
| Taille d'égalisation [en] () | 1/4 in |
| Type de raccordement de la prise () | Solder, ODF |
| Indicateur de sens d'écoulement () | Laser engraved 1-way arrow |
| Nom du produit Description () | Thermostatic expansion valve |
| fluides frigorigènes homologués UL () | R404AR507A |
| Nom du produit du dossier SCIP () | TU/TC |
| Longueur du tube capillaire [en pouces] () | 59 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] () | 1500 mm |
| Pression de service maximale [bar] () | 34 bar |
| Quantité par format d'emballage () | 24 pc |
| Surchauffe statique (SS) [°C] () | 4 °C |
| Surchauffe statique (SS) [°F] () | 7.2 °F |
| Type de connexion d'égalisation () | Solder, ODF |
| Pression de service maximale [psig] () | 500 psig |
| Capacité nominale cond. Plage N [SI] () | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Plage de température [°C] [max] () | -15 °C |
| Plage de température [°C] [min] () | -40 °C |
| Plage de température [°F] [max] () | 5 °F |
| Plage de température [°F] [min] () | -40 °F |
| Capacité nominale. cond. Plage N [IMP] () | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation