


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702428032308 |
| Taper () | TCBE |
| Volume () | 0.5 Liter |
| Approbation () | EACLLC CDC TYSKUL |
| Direction () | Straightway |
| Poids net () | 0.188 Kg |
| Groupe fluide () | 2 |
| En état de marche () | No |
| Poids brut () | 0.204 Kg |
| Taille de l'orifice () | 3 |
| Catégorie PED () | Art. 4, par. 3 |
| Fluides frigorigènes () | R407C |
| Matériau du corps () | Stainless steel |
| Groupe de produits () | Expansion valves |
| Sens d'écoulement () | Single-flow |
| Format d'emballage () | Industrial pack |
| Pièces incluses () | Bulb strap |
| Taille d'entrée [mm] () | 12 mm |
| Point MOP [°C] () | 15 °C |
| Point MOP [°F] () | 60 °F |
| Point MOP [psig] () | MOP 95 |
| Taille de la sortie [mm] () | 16 mm |
| Numéro de dossier SCIP () | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Produit identique () | 068U4263 |
| Réglage de surchauffe () | Adjustable |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | Yes with exemptions |
| Matériau de connexion () | Bi-metal: Steel/copper |
| Accessoires du produit () | TXV accessories |
| Type de connexion d'entrée () | Solder, ODF |
| Égalisation de la pression () | Externally equalized |
| Taille d'égalisation [mm] () | 6 mm |
| Type de raccordement de la prise () | Solder, ODF |
| Capacités des orifices [TR] () | 8.1 TR |
| Capacités des orifices [kW] () | 28.5 kW |
| Indicateur de sens d'écoulement () | Laser engraved 1-way arrow |
| Nom du produit Description () | Thermostatic expansion valve |
| fluides frigorigènes homologués UL () | R407C |
| Nom du produit du dossier SCIP () | TU/TC |
| Longueur du tube capillaire [en pouces] () | 35 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] () | 900 mm |
| Pression de service maximale [bar] () | 45.5 bar |
| Quantité par format d'emballage () | 45 pc |
| Surchauffe statique (SS) [°C] () | 4 °C |
| Surchauffe statique (SS) [°F] () | 7.2 °F |
| Type de connexion d'égalisation () | Solder, ODF |
| Pression de service maximale [psig] () | 660 psig |
| Capacité nominale cond. Plage N [SI] () | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Plage de température [°C] [max] () | 10 °C |
| Plage de température [°C] [min] () | -40 °C |
| Plage de température [°F] [max] () | 50 °F |
| Plage de température [°F] [min] () | -40 °F |
| Capacité nominale. cond. Plage N [IMP] () | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation