


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702428134408 |
| Taper () | AK-SM 720 |
| Volume () | 6.248 Liter |
| Approbation () | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Fonction () | Alarm Monitor., Data Logging |
| Poids net () | 0.645 Kg |
| Quantité de batterie () | 1 |
| En état de marche () | No |
| Poids brut () | 0.96 Kg |
| Groupe de produits () | Supervisory solutions |
| Fréquence [Hz] () | 50/60 Hz |
| Format d'emballage () | Single pack |
| Type de contrôleur () | System Manager |
| Domaine d'application () | Monitor, Alarm |
| Affichage sur la face avant () | No |
| Langue du produit () | DutchEnglishFrenchGermanItalian |
| Type de communication () | LONMODBUSRS232TCP/IP |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | No - out of scope |
| Informations complémentaires () | Po optimize, Master control |
| Accessoires du produit () | Electron. control accessories |
| Type ou nom de la batterie () | Lithium coin cell |
| Tension d'alimentation [V] CA () | 24 V |
| Tension d'alimentation [V] CC () | 24 V |
| Entrées analogiques (AI) [pc] () | 11 pc |
| Nom du produit Description () | System manager |
| Sorties numériques (DO) [pc] () | 8 pc |
| 1 Poids de la pile primaire Kg () | 0.003 |
| Quantité par format d'emballage () | 1 pc |
| 1 Pile primaire SOMME poids Kg () | 0.003 |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | No |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | Yes |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation