


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702423098712 |
| Taper () | MBT 9110 |
| Volume () | 2.45 Liter |
| Poids net () | 0.394 Kg |
| Fils [pcs] () | 3 pc |
| Poids brut () | 0.68 Kg |
| Thermocouple () | N/A |
| Groupe de produits () | Sensors |
| Type d'insertion () | Fixed |
| Format d'emballage () | Multi pack |
| Numéro de dossier SCIP () | a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0 |
| Type d'émetteur () | Standard in box |
| Désignation du type () | MBT 9110-000B-D125 |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | Yes with exemptions |
| Indice de protection IP () | IP54 |
| Élément capteur [pc] () | 1 pc |
| type d'élément capteur () | Pt |
| Connexion électrique () | Output 2 wire |
| Signal de sortie [mA] [max] () | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [min] () | 4 mA |
| Nom du produit Description () | Temperature sensor |
| Nombre de terminaux [pcs] () | 2 pc |
| Nom du produit du dossier SCIP () | MBT 9110 |
| Dimension du raccordement électrique () | 2 terminals |
| Quantité par format d'emballage () | 8 pc |
| Tension d'alimentation [V] CC [max] () | 35 V |
| Tension d'alimentation [V] CC [min] () | 8 V |
| résistance de l'élément capteur [Ohm] () | 100 |
| Plage de température [°C] [max] () | 850 °C |
| Plage de température [°C] [min] () | -200 °C |
| Plage de température [°F] [max] () | 1562 °F |
| Plage de température [°F] [min] () | -328 °F |
| Température ambiante max. [°C] () | 85 °C |
| Température ambiante max. [°F] () | 185 °F |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Plage de réglage de l'émetteur [°C] [max] () | 250 °C |
| Plage de réglage de l'émetteur [°C] [min] () | 0 °C |
| Plage de réglage de l'émetteur [°F] [max] () | 482 °F |
| Plage de réglage de l'émetteur [°F] [min] () | 32 °F |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation