


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702421011331 |
| Taper () | ESM-10 |
| Volume () | 0.132 Liter |
| Poids net () | 0.023 Kilogram |
| Description () | ESM-10, Pt 1000 room temperature sensor |
| Type de capteur () | Room |
| Poids brut () | 0.036 Kilogram |
| Matériau du corps () | ABS |
| Étiqueter le produit () | Yes |
| Groupe de produits () | Sensors |
| Constante de temps () | 8 min |
| Version de montage () | Wall mounting with screws |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | Yes |
| Niveau d'enceinte () | IP54 |
| Conformité RoHS britannique () | Out of scope |
| Conformité RoHS chinoise () | Out of scope |
| Clause d'exemption de la directive RoHS de l'UE () | No |
| Type de capteurs de température () | Pt 1000 |
| Température du milieu [°C] [Max] () | 50 °C |
| Température du milieu [°C] [Min] () | -30 °C |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | No |
| bornes de connexion électrique () | Terminal block for 2 wires in base part |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation