


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5710104051482 |
| Taper () | Accessories |
| Volume () | 2.507 Liter |
| Poids net () | 0.32 Kilogram |
| Description () | Stainless steel-pockets, 155mm f6.0 pair |
| Catégorie EEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Poids brut () | 0.32 Kilogram |
| Groupe de produits () | Energy meters |
| Format d'emballage () | Single pack |
| État du produit () | XP |
| Pour le type de produit () | Generic across portfolio |
| Dans le cadre de la DEEE () | Yes |
| Quantité par emballage () | 1 |
| Numéro de dossier SCIP () | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| Norme d'approbation () | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS britannique () | Yes |
| Type d'accessoires () | Fittings PN25 130°C |
| Conformité RoHS chinoise () | Yes |
| Nom du produit du dossier SCIP () | stainless steel-pockets |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation