


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5710104051529 |
| Taper () | Accessories |
| Volume () | 0.06 Liter |
| Poids net () | 0.006 Kilogram |
| Description () | Plastic install. set for sensor, 20pc |
| Catégorie EEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Poids brut () | 0.011 Kilogram |
| Groupe de produits () | Energy meters |
| Format d'emballage () | Industrial pack |
| Pour le type de produit () | Generic across portfolio |
| Dans le cadre de la DEEE () | Yes |
| Quantité par emballage () | 20 |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | Yes |
| Conformité RoHS britannique () | Yes |
| Type d'accessoires () | Fittings PN16 95°C |
| Conformité RoHS chinoise () | Yes |
| Pression nominale [bar] () | 25 bar |
| Clause d'exemption de la directive RoHS de l'UE () | No |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation