


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5013567423477 |
| Taper () | TPOne Retail |
| Médias () | A |
| Volume () | 3.07 Liter |
| Tolérance () | ±15% |
| Profondeur [mm] () | 30 mm |
| Poids net () | 0.1 Kg |
| Éteindre () | Yes |
| Largeur [mm] () | 155 mm |
| Quantité de batterie () | 2 |
| Description () | TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver |
| Hauteur [mm] () | 66 mm |
| Type d'approvisionnement () | Batteries for thermostat + 230Vac for receiver |
| Type de commutateur () | SPDT |
| Type de batterie () | 2 x AA alkaline batteries |
| Type de contrôle () | On/Off modulating control |
| Poids brut () | 0.455 Kg |
| Portée RF [m] () | 30 m |
| Affichage de l'horloge () | AM/PM or 24 hour display |
| Groupe de produits () | Programmable Room Thermostats |
| Type de planification () | 7 day, 5/2 day, 24 hour |
| Fréquence [Hz] () | 50/60 Hz |
| Commande marche/arrêt () | Yes |
| Capteur intégré () | Yes |
| Norme de conception () | EN 60730-2-9 |
| Marche/Arrêt par jour () | 6 |
| Mode thermostat () | Yes |
| Écran rétroéclairé () | Yes |
| Protection contre le gel () | Yes |
| Fonction de vacances () | Yes |
| Contrôler la pollution () | Degree 2 |
| Fonction de remplacement () | Yes |
| Fréquence RF [MHz] () | 433.92 MHz |
| Poids par batterie () | 23 g |
| Type ou nom de la batterie () | Alkaline AA |
| Option de capteur à distance () | Yes |
| Précision de la température () | ±1°C |
| Commande de démarrage différé () | Yes |
| Indicateur de batterie faible () | Yes |
| Contrôle de démarrage optimal () | Yes |
| °C ou °F sélectionnable () | Yes |
| Tension d'alimentation [V] CA () | 230 V |
| Minuteur d'intervalle de service () | Yes |
| Température [°C] [Max] () | 35 °C |
| Température [°C] [Min] () | 5 °C |
| Test de dureté des billes [°C] () | 75 °C |
| Passage automatique à l'heure d'été () | Yes |
| Commande de modulation marche/arrêt () | Yes |
| Programmes préréglés en usine () | Yes |
| Horloge à calendrier réglé en usine () | No |
| Tension d'impulsion nominale [kV] () | 2.5 kV |
| 1 Poids de la pile primaire Kg () | 0.023 |
| Affiche l'heure ou la température () | Yes |
| 1 Pile primaire SOMME poids Kg () | 0.046 |
| Température ambiante [°C] [max] () | 45 °C |
| Calibre inductif du relais de sortie [A] () | 1 A |
| Calibre résistif du relais de sortie [A] () | 3 A |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | Yes |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation