


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Région | Africa; Asia; Europe; Middle East; Pacific |
| Version | A01 |
| Code de type | Optyma™ |
| • Ventilateur 1 | 118U0037 |
| Poids net | 18.00 Kg |
| Technologie | Reciprocating |
| Largeur [mm] | 304 |
| Longueur [mm] | 446 |
| Réfrigérant | R134a |
| Applications | HBP; LBP; MBP |
| Poids brut | 18.61 Kg |
| Numéro de modèle | OP-UCGC010 |
| • Capot de ventilateur | 118U0042 |
| • Récepteur | 118U0517 |
| Utilisation des segments | Low Back Pressure; Medium Back Pressure; Universal |
| • Condenseur | 118U0029 |
| • Moteur de ventilateur | 118U0032 |
| Type condenseur | BG_2 |
| Nombre de fans | 1 |
| • Compresseur | 103G6880 |
| Code électrique | G |
| Modèle de compresseur | FR10GX |
| Désignation du type | Condensing Units |
| Tension 50 Hz [V] | 220 |
| Approbation du récepteur | UL |
| Hauteur totale [mm] | 226 |
| Taille des pales du ventilateur [mm] | 200 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| • Description du ventilateur 1 | Fan blade |
| Courant du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.19 |
| Courant du ventilateur à 60 Hz [A] | 0.17 |
| Tension 50 Hz [V] [Max] | 240 |
| Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 420 |
| • Description du capot du ventilateur | Fan cowl |
| • Boîtier étanche | 118U4620 |
| • Description du condenseur | BG_2 |
| • Description du moteur de ventilateur | Fan motor |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] | 56 |
| • Description du compresseur | FR10G |
| Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 5 |
| Puissance de sortie du ventilateur à 60 Hz [W] | 5 |
| Raccordement de la conduite de liquide [mm] | 6 |
| Taille du raccord d'aspiration [mm] | 8 |
| Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 27 |
| Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] | 24 |
| Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Tension du ventilateur à 50 Hz (max) [V] [Max] | 240 |
| Tension du ventilateur à 50 Hz (max) [V] [Min] | 220 |
| Tension du ventilateur à 60 Hz (max) [V] [Max] | 240 |
| Tension du ventilateur à 60 Hz (max) [V] [Min] | 220 |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation