


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| MCC | 8 A |
| RLA | 5.7 A |
| Région | Africa; Europe; Middle East |
| Version | A02 |
| Code de type | Optyma™ |
| • Huile 1 | 120Z0638 |
| • Huile 2 | 120Z0639 |
| Poids net | 49.60 Kg |
| Technologie | Reciprocating |
| Largeur [mm] | 630 |
| Longueur [mm] | 650 |
| Réfrigérant | R134a; R404A; R407A; R407C; R407F; R507 |
| Applications | MBP |
| Poids brut | 60.50 Kg |
| Numéro de modèle | OP-MCZC054 |
| • Récepteur | 8168180 |
| Utilisation des segments | Medium Back Pressure |
| • Condenseur | 118U8003 |
| Type condenseur | C4 |
| Nombre de fans | 1 |
| • Compresseur | MTZ32-4VI |
| Code électrique | E |
| Modèle de compresseur | MTZ032 |
| Désignation du type | Condensing Units |
| Tension 50 Hz [V] | 400 |
| • Assemblage du ventilateur | 8176045 |
| Norme d'approbation | CE - LVD; Certified EcoDesign 2016 |
| Approbation du récepteur | CE |
| Hauteur totale [mm] | 555 |
| • Valve d'aspiration | 7968014 |
| Taille des pales du ventilateur [mm] | 350 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| • Vanne de décharge | 7968013 |
| • Réchauffeur de carter | 120Z0459 |
| • Description de l'huile 1 | POE lubricant, 175PZ, 1-litre can |
| • Description de l'huile 2 | POE lubricant, 175PZ,2.5L CAN |
| Courant du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.58 |
| Courant du ventilateur à 60 Hz [A] | 0.83 |
| Tension 50 Hz [V] [Max] | 400 |
| Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 2150 |
| • Description du récepteur | 6L |
| • Description du condenseur | D4 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Nombre de phases (compresseur) | 3 |
| Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] | 74 |
| • Description du compresseur | MTZ032-4 |
| Raccordement de conduite de liquide [dans] | 1/2 |
| Taille du raccord d'aspiration [en pouces] | 5/8 |
| • Description de l'ensemble ventilateur | D350 230/1/50-60 |
| • Description de la vanne d'aspiration | V09 |
| • Description de la vanne de décharge | V06 |
| Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 130 |
| Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] | 190 |
| • Description du réchauffeur de carter | PTC heater 27W, CE mark, UL |
| Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Tension du ventilateur à 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 |
| Tension du ventilateur à 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation