


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN | 5702428561884 |
| Version | W05 |
| Poids net | 62 Kg |
| Technologie | Reciprocating |
| Description | OP-MSBM018AJW05G |
| Longueur [mm] | 1087 mm |
| Réfrigérant | R404AR449AR452AR507 |
| Applications | MBP |
| Poids brut | 77 Kg |
| Numéro de modèle | OP-MSBM018AJW05G |
| Type de produit | Optyma™ Slim Pack |
| Utilisation des segments | Medium Back Pressure |
| Type condenseur | D7 |
| Nombre de fans | 1 |
| Code électrique | G |
| Contrôle de capacité | Fixed speed |
| Modèle de compresseur | CAJ9510Z |
| Désignation du type | Condensing Units |
| Tension 50 Hz [V] | 220 V |
| Norme d'approbation | CE |
| Hauteur totale [mm] | 690 mm |
| Taille des pales du ventilateur [mm] | 450 mm |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Courant du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Tension 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
| Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 3300 m3/h |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 68 W |
| Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 110 W |
| Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Niveau de pression acoustique 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] | 39 dBA |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation