


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5710107608645 |
| Volume () | 5.46 l |
| Poids net () | 0.6 kg |
| Poids brut () | 0.6 kg |
| Options (Options) | Control related options |
| Une option (ACCESSOIRES SÉRIE FC 300) | (A2) MCB-112 + MCB-107(AX) No A Option(A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
| Une option (PIÈCES DE RECHANGE SÉRIE FC 300) | (A2) MCB-112 + MCB-107(AX) No A Option(A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
| Option D (ACCESSOIRES SÉRIE FC 300) | (DX) No D option(D0) MCB-107 24V DC backup |
| Option D (PIÈCES DE RECHANGE SÉRIE FC 300) | (DX) No D option(D0) MCB-107 24V DC backup |
| Taille du cadre (ACCESSOIRES SÉRIE FC 300) | C1B1C2A1B2C3A2B3C4A3B4A4A5 |
| Dimensions du cadre (PIÈCES DE RECHANGE SÉRIE FC 300) | C1B1C2A1B2C3A2B3C4A3B4A4A5 |
| Frein - Arrêt sécurisé (PIÈCES DE RECHANGE SÉRIE FC 300) | (T) Safe Stop(U) Brake chopper + Safe stop |
| Catégorie DrivePro (PIÈCES DE RECHANGE SÉRIE FC 300) | Self-service spare partSpare Part |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation