


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN | 5702427450004 |
| LCP | Yes |
| Cadre | B4 |
| Revêtement | No |
| classe IP | IP20 |
| classe RFI | H3 |
| Poids net | 19.94 Kg |
| Largeur [mm] | 231 mm |
| Description | CDS302 18.5kW; without coating; IP20; with LCP; H3; B4 |
| Longueur [mm] | 242 mm |
| Poids brut | 20.24 Kg |
| Numéro de modèle | CDS302P18KT4P20H3 |
| Type de produit | Frequency converter |
| Désignation du type | Frequency converter |
| Hauteur totale [mm] | 595 mm |
| Consommation électrique [W] | 18.5 W |
| Consommation électrique [kW] | 18.5 kW |
| Plage de puissance d'alimentation [V] CA [Max] | 480 V |
| Plage de puissance d'alimentation [V] CA [Min] | 380 V |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation