


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5703466208991 |
| Taper () | DEVIreg™ 53x series |
| Couleur () | White RAL 9010 |
| Volume () | 1.131 Liter |
| Approbation () | CE |
| Profondeur [mm] () | 36 mm |
| Poids net () | 0.24 Kilogram |
| Largeur [mm] () | 85 mm |
| Application () | Floor heating |
| Description () | DEVIreg™ 530 with floor sensor |
| Hauteur [mm] () | 85 mm |
| Type de capteur () | Floor |
| CODE UNSPSC () | 41112209 |
| CE évalué () | Yes |
| Montage DIN () | No |
| Type d'affichage () | No display |
| Catégorie EEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Poids brut () | 0.242 Kilogram |
| Interrupteur à relais () | 1-pole |
| Interrupteur bipolaire () | No |
| Groupe de produits () | Thermostats |
| Réglage de l'échelle () | 0 - 6 |
| Type de garantie () | 2-year product warranty |
| Type d'indicateur () | LED |
| Charge inductive () | cos φ= 0.3 max 1A |
| Type de réglementation () | Hysteresis |
| Garantie [Année] () | 2 |
| Afficher (Oui/Non) () | No |
| Classe IP de l'élément () | 31 |
| Hystérésis (+/-) () | 0.4 |
| Dans le cadre de la DEEE () | Yes |
| Degré de pollution () | 2 |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | Yes |
| Profondeur de l'emballage [mm] () | 140 mm |
| Largeur du colis [mm] () | 95 mm |
| Conformité RoHS britannique () | Yes |
| Hauteur du colis [mm] () | 85 mm |
| Description du produit () | DEVIreg™ 530, ELKO |
| Société de certification () | NEMKO |
| Conformité RoHS chinoise () | Out of scope |
| Tension d'alimentation [V] CA () | 230 V |
| Protection contre le gel [°C] () | 5 °C |
| Charge résistive max [A] () | 15 A |
| Tension d'alimentation [V] CA [max] () | 240 V |
| Tension d'alimentation [V] CA [min] () | 220 V |
| Section maximale du câble terminal [mm²] () | 2 x 2.5 |
| Température ambiante [°C] [max] () | 30 °C |
| Température ambiante [°C] [min] () | -10 °C |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | No |
| Température de stockage [°C] [Max] () | 65 °C |
| Température de stockage [°C] [Min] () | -20 °C |
| Température - sol [°C] [Max] () | 45 °C |
| Température - sol [°C] [Min] () | 5 °C |
| Point de définition du capteur [Ohm/°C] () | 15kΩ / 25°C |
| Consommation électrique en veille [W] [Max] () | 0.25 W |
| Température d'essai de pression de la bille [°C] () | 75 °C |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation