


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5703466238967 |
| Taper () | DEVIlink™ |
| Couleur () | White RAL 9010 |
| Volume () | 1.131 Liter |
| Approbation () | CE |
| Profondeur [mm] () | 25 mm |
| Poids net () | 0.395 Kilogram |
| Largeur [mm] () | 107 mm |
| Application () | Floor heating |
| Description () | DEVIlink™ CC WiFi + PSU |
| Hauteur [mm] () | 125 mm |
| Type de capteur () | Floor |
| CE évalué () | Yes |
| Type d'affichage () | LCD |
| Catégorie EEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Poids brut () | 0.399 Kilogram |
| Interrupteur à relais () | 1-pole |
| Groupe de produits () | Thermostats |
| Type de garantie () | 2-year product warranty |
| Batterie de secours () | Yes |
| Garantie [Année] () | 2 |
| Afficher (Oui/Non) () | Yes |
| Classe IP de l'élément () | 21 |
| Dans le cadre de la DEEE () | Yes |
| Degré de pollution () | 2 |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | Yes |
| Profondeur de l'emballage [mm] () | 140 mm |
| Largeur du colis [mm] () | 95 mm |
| Conformité RoHS britannique () | Out of scope |
| Hauteur du colis [mm] () | 85 mm |
| Description du produit () | DEVIlink™ CC WIFI – Central Controller |
| Société de certification () | Intertek Semko |
| Conformité RoHS chinoise () | Out of scope |
| Tension d'alimentation [V] CA () | 230 V |
| Tension d'alimentation [V] CC () | 230 V |
| Transmission [m] [Max] () | 30 m |
| Tension d'alimentation [V] CA [max] () | 17 V |
| Tension d'alimentation [V] CA [min] () | 14 V |
| Tension d'alimentation [V] CC [max] () | 240 V |
| Tension d'alimentation [V] CC [min] () | 220 V |
| Fréquence de transmission [MHz] () | 868.42 MHz |
| Puissance de transmission [mW] [Max] () | 1 mW |
| Température ambiante [°C] [max] () | 40 °C |
| Température ambiante [°C] [min] () | -10 °C |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | No |
| Température de stockage [°C] [Max] () | 65 °C |
| Température de stockage [°C] [Min] () | -20 °C |
| Consommation électrique en veille [W] [Max] () | 2 W |
| Température d'essai de pression de la bille [°C] () | 75 °C |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation