


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN | 5702428472715 |
| Catégorie | Art. 3, par. 3 |
| Direction | Straightway |
| Équipement | Cover |
| Poids net | 1.27 Kg |
| Groupe fluide | I |
| Peinture de couleur | Reddish brown |
| Poids brut | 1.58 Kg |
| Nom du produit | Strainer housing |
| fluides frigorigènes | R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507R513AR600R600aR717R744RE170 |
| Version Valve | Standard version |
| Format d'emballage | Single pack |
| Norme de connexion | EN 10220 |
| Description du produit | Filter housing |
| Nom de la famille de produits | FIA straight plainFIA straight pleated |
| Type de raccordement d'entrée | Butt weld |
| type de raccordement de sortie | Butt weld |
| application de ligne système | Common liquid lineDischarge lineGas bypass lineHot gas defrost drain lineHot gas defrost lineLiquid feed lineLiquid lineLiquid line LTLiquid line MTMain hot gas defrost lineSuction lineSuction line LTSuction line MTWet return line |
| Taille du raccord d'entrée [en pouces] | 1/2 in |
| Taille du raccord d'entrée [mm] | 15 mm |
| Valeur Cv [gal/min] 38 nature | 12.33 gal/min |
| Valeur Cv [gal/min] 72 nature | 11.89 gal/min |
| Valeur Kv [m3/h] µ100 simple | 2.5 m3/h |
| Valeur Kv [m3/h] µ150 simple | 2.6 m3/h |
| Valeur Kv [m3/h] µ250 simple | 2.7 m3/h |
| Valeur Kv [m3/h] µ500 simple | 2.8 m3/h |
| Pression de service maximale [bar] | 52 bar |
| Taille du raccordement de sortie [en pouces] | 1/2 in |
| Taille du raccordement de sortie [mm] | 15 mm |
| Quantité par format d'emballage | 1 pc |
| Valeur Cv [gal/min] 100 nature | 11.45 gal/min |
| Valeur Cv [gal/min] 150 nature | 11.01 gal/min |
| Pression de service maximale [psig] | 754 psig |
| Valeur Kv [m3/h] µ150 plissé | 3.3 m3/h |
| Plage de température [°C] [Max] | 150 °C |
| Plage de température [°C] [Min] | -60 °C |
| Plage de température [°F] [Max] | 302 °F |
| Plage de température [°F] [Min] | -76 °F |
| Valeur Cv [gal/min] 100 plissé | 14.53 gal/min |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation