


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702424590635 |
| Taper () | FIA-140B 50 |
| Marque () | SVL Flexline |
| Volume () | 7.259 Liter |
| Approbation () | CEEACUKCA |
| Direction () | Angleway |
| Équipement () | Cover |
| Poids net () | 4.41 Kg |
| Groupe fluide () | 2 |
| En état de marche () | SVL Flexline spare parts |
| Peinture de couleur () | Green |
| Poids brut () | 4.918 Kg |
| Catégorie PED () | I |
| Fluides frigorigènes () | R744 |
| Groupe de produits () | Strainers |
| Version Valve () | Standard version |
| Format d'emballage () | Single pack |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | No - out of scope |
| Matériau de connexion () | Steel |
| Norme de connexion () | ASME B16.50EN 1254-5 |
| Accessoires du produit () | SVL Flexline accessories |
| Description du produit () | Filter housing |
| Type de connexion d'entrée () | Brazed |
| Type de raccordement de la prise () | Brazed |
| Indicateur de sens d'écoulement () | Embossed 1-way arrow |
| Nom du produit Description () | Strainer housing |
| Taille du raccord d'entrée [en pouces] () | 2 1/8 in |
| Taille du raccord d'entrée [mm] () | 54 mm |
| Valeur Cv [gal/min] 38 nature () | 221.02 gal/min |
| Valeur Cv [gal/min] 72 simple () | 209.58 gal/min |
| Valeur Kv [m3/h] µ150 simple () | 45.9 m³/h |
| Valeur Kv [m3/h] µ250 simple () | 47.6 m³/h |
| Valeur Kv [m3/h] µ500 simple () | 50.2 m³/h |
| Pression de service maximale [bar] () | 140 bar |
| Taille du raccordement de sortie [en pouces] () | 2 1/8 in |
| Taille du raccordement de sortie [mm] () | 54 mm |
| Quantité par format d'emballage () | 1 pc |
| Valeur Cv [gal/min] 100 simple () | 202.09 gal/min |
| Pression de service maximale [psig] () | 2030 psig |
| Valeur Cv [gal/min] 38 plissé () | 272.98 gal/min |
| Valeur Cv [gal/min] 72 plissé () | 258.89 gal/min |
| Valeur Kv [m3/h] µ150 plissé () | 56.7 m³/h |
| Valeur Kv [m3/h] µ250 plissé () | 58.8 m³/h |
| Valeur Kv [m3/h] µ500 plissé () | 62 m³/h |
| Plage de température [°C] [max] () | 150 °C |
| Plage de température [°C] [min] () | -40 °C |
| Plage de température [°F] [max] () | 302 °F |
| Plage de température [°F] [min] () | -40 °F |
| Valeur Cv [gal/min] 100 plissé () | 249.64 gal/min |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation