


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702428284998 |
| Taper () | Spare part |
| Volume () | 0.125 Liter |
| Poids net () | 0.02 Kg |
| Poids brut () | 0.032 Kg |
| Groupe de produits () | Spare parts, discont. products |
| Format d'emballage () | Multi pack |
| Désignation du type () | Spring |
| Utilisé pour le produit () | SCH 65-80 |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | No - out of scope |
| Nom du produit Description () | Spring |
| Utilisé pour les commentaires sur les produits () | 0.05 bar |
| Quantité par format d'emballage () | 25 pc |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | No |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation