


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702428345927 |
| Taper () | KDC 125 D 3 |
| Approbation () | CE |
| Catégorie () | II |
| Direction () | Angleway |
| Poids net () | 30.9 kg |
| Groupe fluide () | I |
| Poids brut () | 30.9 kg |
| Nom du produit () | Pressure control valve |
| Fluides frigorigènes () | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Groupe de produits () | Press. and temp. regul. valves |
| Format d'emballage () | Single pack |
| Type de connexion () | Butt weld |
| Norme de connexion () | EN 10220 |
| Description du produit () | Multifunction compressor valve |
| Taille de la connexion [en] () | 5 in |
| Taille du raccordement [mm] () | 125 mm |
| Kv Ouvert complètement [m3/h] () | 333 m³/h |
| CV entièrement ouvert [gal/min] () | 386 gal/min |
| Pression différentielle [bar] () | 3 bar |
| Pression différentielle [psi] () | 43.5 psi |
| Pression de service maximale [bar] () | 40 bar |
| Quantité par format d'emballage () | 1 pc |
| Pression de service maximale [psig] () | 580 psig |
| Plage de température [°C] [Max] () | 150 °C |
| Plage de température [°C] [Min] () | -50 °C |
| Plage de température [°F] [Max] () | 302 °F |
| Plage de température [°F] [Min] () | -58 °F |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation