


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Pièce jointe | IP65 |
| Fréquence | 50/60 HZ |
| Capteur | Semiconductor |
| Poids | 1.04 Kg |
| Numéro EAN | 5702428185271 |
| Description. | Gas Detection Sensor |
| Code de type | GDHC SC 1000 |
| Nom du produit | Gas detecting sensor |
| Cotation NEMA | 4 |
| Groupe de production | Sensors |
| Réfrigérant | R123 |
| Plage de température | -20 - 50 °C |
| Délai de réponse | 0 s |
| Consommation d'énergie. | 0,23 A |
| Tension d'alimentation CA | 12 - 24 V |
| Tension d'alimentation CC | 12,00 - 24,00 V |
| Limites d'alarme basses | 500 ppm |
| Limites d'alarme élevées | 900 ppm |
| Gamme de réfrigérants | 0 - 1.000 ppm |
| Filetage de la tête de capteur | M 42 |
| Tapis pour capteur externe | STAINLESS STEEL |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation