


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5714279918632 |
| Taper () | Premium |
| Volume () | 3.806 Liter |
| Poids net () | 0.46 Kilogram |
| Poids brut () | 0.59 Kilogram |
| Fluides frigorigènes () | R717 |
| Groupe de produits () | Sensors |
| Type de capteur 1 () | Electrochemical |
| Format d'emballage () | Multi pack |
| Pièces incluses () | Cable glandComplete unitMounting kitCalibration certificate |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | Out of scope |
| Délai de réponse [s] () | 0 s |
| Conformité RoHS britannique () | Out of scope |
| Conformité RoHS chinoise () | Out of scope |
| Consommation électrique [A] () | 0.21 A |
| Nom du produit Description () | Gas detection unit |
| Quantité par format d'emballage () | 10 pc |
| Tension d'alimentation [V] CC [max] () | 29 V |
| Tension d'alimentation [V] CC [min] () | 19 V |
| Version du capteur de détection de gaz () | Premium |
| Limites d'alarme basses [ppm] capteur1 () | 500 ppm |
| Plage de température [°C] [max] () | 50 °C |
| Plage de température [°C] [min] () | -30 °C |
| Plage de température [°F] [max] () | 122 °F |
| Plage de température [°F] [min] () | -22 °F |
| Limites d'alarme élevées [ppm] capteur1 () | 900 ppm |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | No |
| Humidité relative (HR) [%] [max] () | 90 % |
| Humidité relative (HR) [%] [min] () | 15 % |
| Plage de réfrigération [ppm] capteur1 [max] () | 1000 ppm |
| Plage de réfrigération [ppm] capteur1 [min] () | 0 ppm |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation