


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5714279928310 |
| Taper () | Sensor cartridge |
| Volume () | 0.102 Liter |
| Approbation () | CEULUKCA |
| Poids net () | 0.007 Kg |
| Type de capteur () | Infrared |
| Poids brut () | 0.033 Kg |
| Fluides frigorigènes () | R744 |
| Groupe de produits () | Sensors |
| Format d'emballage () | Single pack |
| Pièces incluses () | Sensor replacementCalibration certificate |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | No - out of scope |
| Description du produit () | Sensor replacement |
| Limites d'alarme basses [ppm] () | 10000 ppm |
| Limites d'alarme élevées [ppm] () | 18000 ppm |
| Nom du produit Description () | Gas detection unit |
| Matériau de la cartouche de capteur () | Polycarbonate |
| Quantité par format d'emballage () | 1 pc |
| Version du capteur de détection de gaz () | BasicBasic+PremiumPremium+Premium duplexPremium flexPremium uptime |
| Plage de température [°C] [max] () | 40 °C |
| Plage de température [°C] [min] () | -35 °C |
| Plage de température [°F] [max] () | 104 °F |
| Plage de température [°F] [min] () | -31 °F |
| Plage de fluides frigorigènes [ppm] [max] () | 50000 ppm |
| Plage de fluides frigorigènes [ppm] [min] () | 0 ppm |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation