


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5715253293066 |
| Volume () | 2.046 dm3 |
| Poids net () | 0.072 kg |
| Poids brut () | 0.135 kg |
| /Segment (ACCESSOIRES VACON 100) | VACON 100 FLOW (-FLOW)VACON 100 INDUSTRIAL |
| /Segment (ACCESSOIRES Vacon 10 20) | (NONE) Vacon 10/20 |
| /Segment (Accessoires pour Vacon 020X) | -X |
| /Segment (Accessoires pour Vacon020 CP) | -CP |
| /Groupe de produits (Accessoires pour Vacon NXLM) | NXP Frequency Converter |
| Carte d'option pour emplacement D (ACCESSOIRES VACON 100) | E3,PROFIBUS DP |
| Carte d'option pour emplacement E (ACCESSOIRES VACON 100) | E3,PROFIBUS DP |
| /Gamme de produits (Accessoires pour Vacon 020X) | Vacon 020 |
| /Gamme de produits (Accessoires pour Vacon020 CP) | Vacon 020 |
| Carte d'extension pour emplacement E (accessoires pour Vacon 020X) | (E3)PROFIBUS DP |
| Carte d'extension pour emplacement E (Accessoires pour Vacon020 CP) | (E3)PROFIBUS DP |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation