


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Huile | POE |
| RLA | 2.8 To |
| Couleur | Black |
| Phase | One |
| Économiseur | Not |
| Poids net | 11.59 Kg |
| Technologie | Alternative |
| Description | Service Kit for compressor NL11MF, 220-240 V |
| Type de moteur | CSIRRSIR |
| LRA HST [A] | 16.6 To |
| LRA LST [A] | 13 To |
| Applications | BPHMBP |
| Poids brut | 11.68 Kg |
| Numéro de modèle | NL11MF |
| fluides frigorigènes | R134a |
| Quantité d'huile | 320 cm3 |
| Fréquence [Hz] | Fifty |
| Charge d'huile [L] | 320 L |
| Utilisation du segment | Refrigeration MT |
| Contrôle de capacité | Fixed speed |
| Format d'emballage | Individual package |
| Désignation du type | Individual package |
| Unités d'emballage | One |
| Code de configuration | Individual |
| Volume balayé [cm3] | 11.15 cm3 |
| Tension, 50 Hz [V] | 220 V |
| Type de carte mère | EE. UU., small |
| Technique de la marque | Reciprocating compressors, type |
| Capacité du condensateur B | 125 uF |
| Ou emballage individuel | Code individual package |
| Volume de gaz libre [cm3] | 2360 cm3 |
| Tension, 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
| Connexion actuelle HST [A] | 16.6 To |
| Connexion actuelle LST [A] | Seventeen |
| capacité du condensateur de démarrage | 125 µF |
| Norme d'approbation fusionnée et | CCCCE en 60335-2-34 with Annex AAVDE |
| Nombre de phases (compresseur) | One |
| Charge de réfrigérant [kg] [Max] | 0.6 kg |
| Vitesse de rotation à 50 Hz [tr/min] | 2900 rpm |
| Vitesse de rotation à 60 Hz [tr/min] | 0 rpm |
| Niveau énergétique de l'application | Compressor MBP/HBP universal |
| Valeur faible de la plage de tension à 50 Hz [V] | 187 V |
| Valeur élevée de la plage de tension à 50 Hz [V] | 254 V |
| Température d'enroulement, stable [°C] [Max] | 125 °C |
| Valeur élevée de la tension nominale à 50 Hz [V] | 230 V |
| Valeur faible de la tension nominale à 50 Hz [V] | 208 V |
| Valeur faible de la plage de tension à 60 Hz [V] | 0 V |
| Valeur élevée de la plage de tension à 60 Hz [V] | 0 V |
| Valeur faible de la tension nominale à 60 Hz [V] | 0 V |
| Valeur élevée de la tension nominale à 60 Hz [V] | 0 V |
| Température de l'enroulement, à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
| Résistance de l'enroulement primaire des compresseurs monophasés [Ohm] | 6.1 Ohm |
| Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés alt [Ohm] | 17.5 Ohm |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation