


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-24-26-04eClass627-24-26-04eClass7.127-24-26-04eClass827-24-26-04eClass927-24-26-04eClass9.127-24-26-04ETIM4EC001599ETIM5EC001599ETIM6EC001599IDEA43566UNSPSC1432-15-17-05UNSPSC1532-15-17-05 | |
| EAN | 4011209447868 |
| UPC | 754554735269 |
| ETIM | 4 |
| IDÉE | 4 |
| UNSPSC | 14 |
| eClass | 5.1 |
| Prix catalogue | Show prices |
| Groupe de prix | |
| Facteur Métal | None |
| Groupe de produits | 3720 |
| Classe de produits | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Unité de quantité | 1 Piece |
| Code des produits | 85371098 |
| Prix client | Show prices |
| Famille de produits | Ordering Data Overview |
| Poids net (kg) | 0,255 Kg |
| Pays d'origine | Germany |
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 |
| Date d'entrée en vigueur du PLM | Product phase-out since: 01.12.2016 |
| Quantité d'emballage | 1 |
| Dimensions de l'emballage | 53,00 x 111,50 x 105,00 |
| Description du produit | AS-i SlimLine module Phased-out product !!! For further information, please contact our sales department S45, digital 4 DI/4 DQ, IP20 4 x inputs for 3-wire sensor 4 x output, 2 A, 24 V DC maximal 4 A for all outputs spring-type terminals Overall width 45 mm |
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM400:Phase Out Started |
| Règlement sur le contrôle des exportations | AL : N / ECCN : N |
| Délai de livraison standard départ usine | 10 Day/Days |
| Surcharge pour matières premières | None |
| Unité de mesure de la taille de l'emballage | MM |
| Dimensions du produit (L x l x H) | Not available |
| Numéro d'article (Numéro destiné au marché) | 3RK1400-1CG01-0AA2 |
| Obligation de reprise des DEEE (2012/19/UE) | Yes |
| Conformité aux restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | not available |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation