


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Value | |
| EAN | 4011209629547 |
| UPC | 754554926186 |
| ETIM | 4 |
| IDÉE | 4 |
| Taper | |
| Profondeur | mm |
| Notes | Sucessor:For successor, see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109743533 |
| Largeur | mm |
| Hauteur | mm |
| Entrées | |
| UNSPSC | 14 |
| eClass | 6 |
| Sorties | |
| Adressage | |
| Code de groupe | R711 |
| Code d'identification/ID2 | |
| Groupe de prix | |
| ● capteurs | |
| Facteur Métal | None |
| ● chien de garde | |
| Divers | |
| Type de montage | |
| Groupe de produits | 3720 |
| Classe de produits | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Unité de quantité | 1 Piece |
| Code des produits | 85371098 |
| Famille de produits | Ordering Data Overview |
| Affichage de l'état | |
| dernière modification : | 05/15/2020 |
| Poids net (kg) | 0,162 Kg |
| Profondeur (EF000049) | 91.0 |
| Largeur (EF000008) | 22.5 |
| Pays d'origine | Germany |
| Hauteur (EF000040) | 101.6 |
| configuration E/S | |
| Approbation d'expédition | other |
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 |
| Date d'entrée en vigueur du PLM | Product phase-out since: 01.12.2016 |
| Quantité d'emballage | 1 |
| ● pendant le stockage | °C |
| Température ambiante | |
| Dimensions de l'emballage | 28,00 x 106,50 x 124,00 |
| Description du produit | ASIsafe module S22.5F Phased-out product !!! For further information, please contact our sales department digital safety, 2 F-DI/2 DQ, IP20 2 x input for mechanical sensors 2 x standard output 24 V DC Output supply from U_ASI Screw terminals Overall width 22.5 mm |
| Classe de protection IP | |
| ● Affichage des E/S | |
| ● pendant le fonctionnement | °C |
| Conception du produit | |
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM400:Phase Out Started |
| ● Niveau de commutation bas | |
| Approbation générale du produit | EMC |
| Type de sortie de commutation | |
| ● protection par induction | |
| ● Niveau de commutation élevé | |
| Déclaration de conformité | Shipping Approval |
| Maître de liaison E/S (EF007298) | false |
| Nombre de sorties numériques | |
| Courant de sortie (EF003202) | - |
| Règlement sur le contrôle des exportations | AL : N / ECCN : N |
| Délai de livraison standard départ usine | 10 Day/Days |
| Surcharge pour matières premières | None |
| Accessoire système (EF004118) | true |
| ● protection contre les courts-circuits | |
| Unité de mesure de la taille de l'emballage | MM |
| Tension d'alimentation CC (EF007534) | - |
| Norme radio GSM (EF008524) | false |
| Dimensions du produit (L x l x H) | Not available |
| Norme radio GPRS (EF008523) | false |
| Norme radio UMTS (EF008525) | false |
| Montage en rack possible (EF007018) | false |
| Montage sur rail possible (EF003972) | FALSE |
| Type de sortie numérique (EF003601) | Other |
| Type de tension de sortie (EF008222) | DC |
| Avec interface optique (EF003028) | false |
| Possibilité d'intégration frontale (EF007016) | false |
| Tension d'alimentation CA 50 Hz (EF007532) | ['-', '-'] |
| Tension d'alimentation CA 60 Hz (EF007533) | ['-', '-'] |
| Type de tension des tensions de sortie | |
| Nombre d'entrées numériques (EF001992) | - |
| Norme radio Bluetooth (EF007178) | false |
| entrée de courant total max. de l'interface AS | mA |
| Degré de protection (IP) (EF005474) | IP20 |
| Courant d'entrée au niveau du signal 1 (EF001428) | 5.0 |
| Nombre de sorties numériques (EF001993) | 2 |
| Numéro d'article (Numéro destiné au marché) | 3RK1405-0BE00-0AA2 |
| Alimentation externe 24 V CC | |
| Tension admissible à l'entrée (EF007554) | - |
| Norme radio WLAN 802.11 (EF007179) | false |
| Code de référence selon DIN EN 61346-2 | |
| SIL selon la norme IEC 61508 (EF009889) | 3 |
| Entrées numériques configurables (EF008516) | - |
| Nombre d'interfaces matérielles USB (EF003025) | 0 |
| Tension admissible en sortie (EF007553) | - |
| Protocole de support pour ASI (EF003051) | true |
| Protocole de prise en charge pour CAN (EF003053) | false |
| Protocole de prise en charge pour KNX (EF003055) | false |
| Protocole de support pour LON (EF003017) | false |
| Type de connexion électrique (EF003961) | Screw connection |
| Obligation de reprise des DEEE (2012/19/UE) | Yes |
| Sorties numériques configurables (EF008520) | false |
| Nombre d'entrées numériques liées à la sécurité | |
| ● Affichage de l'interface AS/diagnostics | |
| Nombre d'interfaces matérielles autres (EF003027) | 0 |
| Nombre d'interfaces PROFINET (EF006932) | 0 |
| Convient aux fonctions de sécurité (EF001597) | - |
| Délai au niveau du commutateur de signalisation (EF002382) | ['-', '-'] |
| Montage mural/montage direct (EF007020) | FALSE |
| Catégorie selon la norme EN 954-1 (EF006782) | 4 |
| Nombre d'interfaces matérielles RS-232 (EF003021) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles RS-422 (EF003022) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles RS-485 (EF003023) | 0 |
| Protocole pris en charge pour Modbus (EF003057) | false |
| Protocole de support pour SERCOS (EF006657) | false |
| Protocole pris en charge pour TCP/IP (EF003050) | false |
| Type de tension d'alimentation (EF002991) | DC |
| Propriété de la sortie : protection contre les courts-circuits | |
| Protocole de support pour SUCONET (EF003060) | false |
| Type de tension (tension d'entrée) (EF003033) | DC |
| Nombre d'interfaces matérielles sans fil (EF006933) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en parallèle (EF003026) | 0 |
| Le protocole est pris en charge par le protocole AS-Interface | |
| Protocole de support pour INTERBUS (EF003054) | false |
| Protocole de prise en charge pour PROFIBUS (EF003052) | false |
| Agent d'opération annexe (Ex ia) (EF004141) | false |
| Agent d'opération annexe (Ex ib) (EF004142) | false |
| Catégorie de sécurité anti-explosion pour les gaz (EF003997) | FALSE |
| Protocole de prise en charge pour DeviceNet (EF003059) | false |
| Protocole de support pour PROFIsafe (EF007526) | false |
| Catégorie de sécurité anti-explosion pour les poussières (EF003998) | FALSE |
| Nombre d'interfaces matérielles série TTY (EF003024) | 0 |
| Protocole de prise en charge pour EtherNet/IP (EF007521) | false |
| Protocole de prise en charge pour PROFINET IO (EF007525) | false |
| Protocole de support pour SafetyBUS p (EF007527) | false |
| Protocole de support pour les autoroutes de données (EF003058) | false |
| Protocole de support pour PROFINET CBA (EF007524) | false |
| Protocole de support pour INTERBUS-Safety (EF006662) | false |
| Protocole de prise en charge de DeviceNet Safety (EF007520) | false |
| Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus (EF003062) | false |
| Courant d'entrée à l'entrée numérique pour le signal <1> minimum | mA |
| Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industrielles (EF003020) | 0 |
| Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles (EF003203) | true |
| Protocole de support pour Foundation Fieldbus (EF007522) | false |
| Type de connexion électrique des entrées et des sorties | |
| Niveau de performance selon la norme EN ISO 13849-1 (EF007399) | Level e |
| tension de fonctionnement selon les spécifications de l'interface AS | V |
| Protocole de support pour la sécurité au travail de l'interface AS (EF007519) | true |
| Connexion au bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé (EF004002) | - |
| Conformité aux restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Since: 28.05.2009 |
| Article 33 du règlement REACH : Obligation d’informer en fonction de la liste actuelle des candidats | Lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):LeadBased on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation. |
| Code de référence selon DIN 40719 étendu selon IEC 204-2 selon IEC 750 | |
| Homologation générale du produit Sécurité fonctionnelle/Sécurité des machines Déclaration de conformité Certificat d'examen de type Déclaration de conformité Homologation d'expédition Divers Homologation d'expédition Autre Confirmation Divers | General Product Approval |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation