


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Value | |
| EAN | 4011209673984 |
| UPC | Not available |
| Code de groupe | R711 |
| Groupe de prix | 42C |
| Facteur Métal | None |
| Groupe de produits | 3720 |
| Classe de produits | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Unité de quantité | 1 Piece |
| Code des produits | 85389091 |
| Famille de produits | Not available |
| Poids net (kg) | 0,020 Kg |
| Profondeur (EF000049) | - |
| Largeur (EF000008) | - |
| Pays d'origine | Czech Republic |
| Hauteur (EF000040) | - |
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 |
| Quantité d'emballage | 1 |
| Dimensions de l'emballage | 40,00 x 70,00 x 30,00 |
| Description du produit | ASI-safe module, IP00, digital 2 F-DI + 4 DI/4 DO Dual slave for FORTRESS 2 x safe input, Cat. 1/2 or 1 x safe input Cat. 3/4 (Cat.: safety category according to EN 954-1) and 4 x standard input for IN-DATA from internal, serial bus, 4 x standard output for OUT-DATA to internal, serial bus, U_asi max. 270 mA in total via connector X320/5 V/max.250 mA to internal, serial bus Module occupies 2 AS-i addresses consisting of 3 PCBs without enclosure Connection AS-i via eyelets Connection internal, serial bus via connector X320/8-pole |
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product |
| Maître de liaison E/S (EF007298) | false |
| Courant de sortie (EF003202) | - |
| Règlement sur le contrôle des exportations | ECCN : N / AL : N |
| Délai de livraison standard départ usine | 20 Day/Days |
| Surcharge pour matières premières | None |
| Accessoire système (EF004118) | true |
| Unité de mesure de la taille de l'emballage | MM |
| Tension d'alimentation CC (EF007534) | - |
| Norme radio GSM (EF008524) | false |
| Dimensions du produit (L x l x H) | Not available |
| Norme radio GPRS (EF008523) | false |
| Norme radio UMTS (EF008525) | false |
| Montage en rack possible (EF007018) | false |
| Montage sur rail possible (EF003972) | - |
| Type de sortie numérique (EF003601) | - |
| Type de tension de sortie (EF008222) | - |
| Avec interface optique (EF003028) | false |
| Possibilité d'intégration frontale (EF007016) | false |
| Tension d'alimentation CA 50 Hz (EF007532) | ['-', '-'] |
| Tension d'alimentation CA 60 Hz (EF007533) | ['-', '-'] |
| Nombre d'entrées numériques (EF001992) | - |
| Norme radio Bluetooth (EF007178) | false |
| Degré de protection (IP) (EF005474) | - |
| Courant d'entrée au niveau du signal 1 (EF001428) | - |
| Nombre de sorties numériques (EF001993) | - |
| Numéro d'article (Numéro destiné au marché) | 3RK1405-0SD00-0BA0 |
| Tension admissible à l'entrée (EF007554) | - |
| Norme radio WLAN 802.11 (EF007179) | false |
| SIL selon la norme IEC 61508 (EF009889) | - |
| Entrées numériques configurables (EF008516) | - |
| Nombre d'interfaces matérielles USB (EF003025) | 0 |
| Tension admissible en sortie (EF007553) | - |
| Protocole de support pour ASI (EF003051) | - |
| Protocole de prise en charge pour CAN (EF003053) | false |
| Protocole de prise en charge pour KNX (EF003055) | false |
| Protocole de support pour LON (EF003017) | false |
| Type de connexion électrique (EF003961) | - |
| Obligation de reprise des DEEE (2012/19/UE) | Yes |
| Sorties numériques configurables (EF008520) | false |
| Nombre d'interfaces matérielles autres (EF003027) | 0 |
| Nombre d'interfaces PROFINET (EF006932) | 0 |
| Convient aux fonctions de sécurité (EF001597) | - |
| Délai au niveau du commutateur de signalisation (EF002382) | ['-', '-'] |
| Montage mural/montage direct (EF007020) | - |
| Catégorie selon la norme EN 954-1 (EF006782) | - |
| Nombre d'interfaces matérielles RS-232 (EF003021) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles RS-422 (EF003022) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles RS-485 (EF003023) | 0 |
| Protocole pris en charge pour Modbus (EF003057) | false |
| Protocole de support pour SERCOS (EF006657) | false |
| Protocole pris en charge pour TCP/IP (EF003050) | false |
| Type de tension d'alimentation (EF002991) | - |
| Protocole de support pour SUCONET (EF003060) | false |
| Type de tension (tension d'entrée) (EF003033) | - |
| Nombre d'interfaces matérielles sans fil (EF006933) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en parallèle (EF003026) | 0 |
| Protocole de support pour INTERBUS (EF003054) | false |
| Protocole de prise en charge pour PROFIBUS (EF003052) | false |
| Agent d'opération annexe (Ex ia) (EF004141) | false |
| Agent d'opération annexe (Ex ib) (EF004142) | false |
| Catégorie de sécurité anti-explosion pour les gaz (EF003997) | FALSE |
| Protocole de prise en charge pour DeviceNet (EF003059) | false |
| Protocole de support pour PROFIsafe (EF007526) | false |
| Catégorie de sécurité anti-explosion pour les poussières (EF003998) | FALSE |
| Nombre d'interfaces matérielles série TTY (EF003024) | 0 |
| Protocole de prise en charge pour EtherNet/IP (EF007521) | false |
| Protocole de prise en charge pour PROFINET IO (EF007525) | false |
| Protocole de support pour SafetyBUS p (EF007527) | false |
| Protocole de support pour les autoroutes de données (EF003058) | false |
| Protocole de support pour PROFINET CBA (EF007524) | false |
| Protocole de support pour INTERBUS-Safety (EF006662) | false |
| Protocole de prise en charge de DeviceNet Safety (EF007520) | false |
| Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus (EF003062) | false |
| Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industrielles (EF003020) | 0 |
| Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles (EF003203) | - |
| Protocole de support pour Foundation Fieldbus (EF007522) | false |
| Niveau de performance selon la norme EN ISO 13849-1 (EF007399) | - |
| Protocole de support pour la sécurité au travail de l'interface AS (EF007519) | - |
| Connexion au bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé (EF004002) | - |
| Conformité aux restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Since: 01.05.2012 |
| Article 33 du règlement REACH : Obligation d’informer en fonction de la liste actuelle des candidats | Lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):LeadBased on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation. |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation