


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Value | |
| EAN | 4011209674240 |
| UPC | 754554949833 |
| Profondeur | 124 mm |
| Notes | Product was deleted without replacementIf you need assistance please contact our local Siemens office |
| Largeur | 22.5 mm |
| Hauteur | 92 mm |
| Code de groupe | R711 |
| Groupe de prix | 42J |
| Facteur Métal | None |
| Type de montage | screw and snap-on mounting |
| Groupe de produits | 5836 |
| Classe de produits | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Unité de quantité | 1 Piece |
| ● 3 maximum | 4 000 m |
| Code des produits | 85389091 |
| Famille de produits | Not available |
| dernière modification : | 07/20/2020 |
| Poids net (kg) | 0,135 Kg |
| Fonction du produit | |
| Pays d'origine | Germany |
| Position de montage | any |
| Composant du produit | |
| Humidité relative | |
| Certificats de test | Marine / Shipping |
| Tension d'isolation | |
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 |
| Date d'entrée en vigueur du PLM | Product discontinued since: 01.07.2020 |
| Quantité d'emballage | 1 |
| Nom de marque du produit | SIRIUS |
| Température ambiante | |
| Dimensions de l'emballage | 28,00 x 108,50 x 147,00 |
| Description du produit | Decoupling module for installation upstream of the current/voltage measuring module at the system interface for application in ungrounded supply systems |
| Désignation du produit | Decoupling module |
| Classe de protection IP | IP20 |
| résistance aux vibrations | 1-6 Hz / 15 mm; 6-500 Hz / 2 g |
| ● pendant le fonctionnement | -25 ... +60 °C |
| ● Détection de courant | No |
| ● détection de tension | No |
| Interférence conduite | |
| Catégorie environnementale | |
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM490:Start of final year of support |
| ● selon la norme IEC 60947-1 | class A |
| interférences émises par la CEM | |
| Approbation générale du produit | EMC |
| Règlement sur le contrôle des exportations | ECCN : N / AL : N |
| Délai de livraison standard départ usine | 2 Day/Days |
| Surcharge pour matières premières | None |
| Unité de mesure de la taille de l'emballage | MM |
| Type d'interface (EF006977) | - |
| Fonction de commutation (EF000189) | - |
| Type de connexion électrique | |
| Dimensions du produit (L x l x H) | Not available |
| Immunité aux interférences électromagnétiques selon la norme IEC 60947-1 | corresponds to degree of severity 3 |
| Tension nominale Ue en courant continu (EF007031) | ['-', '-'] |
| Nombre d'entrées binaires (EF003817) | - |
| Certificats d'essai de type/Rapport d'essai | |
| Module de détection de courant (EF007501) | false |
| Module de détection de tension (EF007492) | false |
| ● Entrée pour connexion de la thermistance | No |
| Degré de protection (IP) (EF005474) | IP20 |
| Nombre d'entrées analogiques (EF001994) | - |
| Fréquence de fonctionnement nominale (EF007024) | - |
| valeur nominale de résistance à la surtension | 4 000 V |
| Type de système de connexion (EF008220) | None |
| ● pendant le stockage conformément à la norme IEC 60721 | 1K6 (no condensation, relative humidity 10 ... 95%), 1C2 (no salt mist), 1S2 (sand must not get into the devices), 1M4 |
| Numéro d'article (Numéro destiné au marché) | 3UF7150-1AA00-0 |
| Nombre de sorties analogiques (EF001995) | - |
| Courant de fonctionnement nominal Ie (EF006781) | - |
| Code de référence selon DIN EN 81346-2 | Q |
| Type de tension pour l'actionnement (EF008242) | AC |
| Degré de protection (NEMA) (EF011959) | - |
| Obligation de reprise des DEEE (2012/19/UE) | Yes |
| ● en raison d'une rupture selon la norme IEC 61000-4-4 | 1 kV |
| ● pendant le fonctionnement conformément à la norme IEC 60721 | 3K6 (no formation of ice, no condensation, relative humidity 10 ... 95%), 3C3 (no salt mist), 3S2 (sand must not get into the devices), 3M6 |
| ● pendant le transport conformément à la norme IEC 60721 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 |
| Nombre de sorties électroniques (EF006929) | - |
| Tension nominale Ue à 50 Hz CA (EF007029) | ['-', '-'] |
| Tension nominale Ue à 60 Hz CA (EF007030) | ['-', '-'] |
| Entrée pour la détection des défauts à la terre (EF007115) | - |
| Entrée pour connexion de thermistance (EF007116) | false |
| Nombre de sorties, avec contact (EF006936) | 0 |
| ● pour circuit de courant auxiliaire et de commande | screw-type terminals |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) selon la norme IEC 61508 | 1 |
| Altitude d'installation au-dessus du niveau de la mer | |
| Entrée pour capteur de température analogique (EF007114) | - |
| Tension d'alimentation de commande nominale Us en courant continu (EF003980) | ['-', '-'] |
| Couplage parasite lié au champ selon la norme CEI 61000-4-3 | 10 V/m |
| Tension d'alimentation de commande nominale Us à 50 Hz CA (EF003978) | - |
| Tension d'alimentation de commande nominale Us à 60 Hz CA (EF003979) | - |
| ● en raison d'une surtension conducteur-terre selon la norme IEC 61000-4-5 | 2 kV |
| Nombre de sorties en tant qu'élément de commutation affecté par contact | 0 |
| ● en raison d'une surtension entre conducteurs selon la norme IEC 61000-4-5 | 1 kV |
| ● pour les fils du circuit principal selon la norme IEC 60947-1 valeur nominale | 6 kV |
| Conformité aux restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Since: 01.05.2012 |
| Article 33 du règlement REACH : Obligation d’informer en fonction de la liste actuelle des candidats | Lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):LeadBased on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation. |
| Type de connexion électrique pour circuit de courant auxiliaire et de commande (EF006979) | Screw connection |
| Homologation générale du produit CEM Pour une utilisation en zones dangereuses Déclaration de conformité Divers Certificats d'essais Marine / Transport maritime Autres Certificats d'essais de type / Rapport d'essai Confirmation Certification PROFINET Autres | General Product Approval |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation