


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-14-21-03eClass627-14-21-20eClass7.127-14-21-20eClass827-14-21-20eClass927-14-21-20eClass9.127-14-21-20ETIM4EC001644ETIM5EC001644ETIM6EC001644UNSPSC1439-12-16-26UNSPSC1539-12-22-33 | |
| EAN | 4001869022895 |
| UPC | 754554482187 |
| ETIM | 4 |
| UNSPSC | 14 |
| eClass | 5.1 |
| Prix catalogue | Show prices |
| Facteur Métal | L-P----- |
| Groupe de produits | 5535 |
| Classe de produits | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Unité de quantité | 1 Piece |
| Code des produits | 85369095 |
| Prix client | Show prices |
| Famille de produits | NEOZED Fuse Bases and Accessories |
| Poids net (kg) | 0,184 Kg |
| Pays d'origine | France |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 |
| Date d'entrée en vigueur du PLM | Product phase-out since: 15/07/12 |
| Quantité d'emballage | 1 |
| Dimensions de l'emballage | 180,00 x 245,00 x 57,00 |
| Description du produit | NEOZED, fuse base, D03, 1-pole, 100 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, without cover |
| quantité minimale de commande | 10 |
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM400:Phase Out Started |
| Règlement sur le contrôle des exportations | AL : N / ECCN : N |
| Délai de livraison standard départ usine | 30 Day/Days |
| Unité de mesure de la taille de l'emballage | MM |
| Dimensions du produit (L x l x H) | Not available |
| Numéro d'article (Numéro destiné au marché) | 5SG1810 |
| Groupe de prix / Groupe de prix du siège social | 358 / 1BM |
| Conformité aux restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Since: 01/07/06 |
| Catégorie d'obligation relative à la reprise des équipements électriques et électroniques après utilisation | No obligation to take back electrical and electronic equipment after use |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation