


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-14-19-01eClass627-14-19-01eClass7.127-14-19-01eClass827-14-19-01eClass927-14-19-01eClass9.127-14-19-01ETIM4EC000042ETIM5EC000042ETIM6EC000042UNSPSC1439-12-16-26 | |
| EAN | 4001869216348 |
| UPC | Not available |
| ETIM | 4 |
| UNSPSC | 14 |
| eClass | 5.1 |
| Prix catalogue | Show prices |
| Délai de livraison | 10 Day/Days |
| Code de marchandise | 85362010 |
| Prix client | Show prices |
| Famille de produits | Devices basic |
| Poids net (kg) | 0,709 Kg |
| Unité de mesure | 1 piece |
| Catégorie de produit | B: return restricted, please contact your contact partner at Siemens |
| Pays d'origine | Switzerland |
| Groupe de produits | 5525 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 |
| Facteur du métal | WHAT----- |
| Quantité par paquet | 1 |
| Description du produit | INT. AUTOMATIC LINE 400V 50KA ACCORDING TO IEC 947-2, P=92MM 3POLOS, C, 32A |
| Dimensions de l'emballage | 92,00 x 150,00 x 98,00 |
| quantité minimale de commande | 2 |
| cycle de vie du produit (PLM) | PM300:active Product |
| Unité de taille d'emballage | MM |
| Dimensions du produit (L x l x H) | Not available |
| Numéro de référence (marché) | 5SP9332-7KC47 |
| réglementations gouvernementales sur le contrôle des exportations | AL : N / ECCN : N |
| Tarifs de groupe / Tarif de groupe de la société mère et du local | 352 / 1AC |
| Conformité aux restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | In accordance with RoHS since: 01/01/06 |
| Restitution obligatoire des équipements électriques et électroniques après utilisation | Is not required to return equipment, electrical or electronic means after use |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation