

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Statut | Active |
| (CARACTÉRISTIQUES) | 320 mm |
| ETIM 6.0 (DIMENSIONS) | EC000058 |
| Poids (SPÉCIFICATIONS) | 30 kg |
| IK (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | IK10 |
| IP (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | IP54 |
| Type (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | PS 340 |
| Volume (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 0.24 m3 |
| Approbations (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | CSA;UL |
| Normes (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | EN 60529;EN 62208;EN 62262;IEC 60529;IEC 62208;IEC 62262 |
| Porte/Couverture (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | Door |
| Nom de famille (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | Polysafe |
| Installation (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | DIN-plinth;Floor standing;Pole Fixing;Wall mounting |
| Matières premières (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | Polyester glass-fibre reinforced hot-moulded |
| Type d'enveloppe (STATUT DE COMMANDE/LIVRAISON) | Cabinet |
| Emballage standard (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 1 |
| Isolation totale (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | Yes |
| Produit/Accessoire (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | Product |
| Conditions ambiantes (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | Indoor;Outdoor |
| Vis/Charnières/Boulons (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | Hinges |
| Type de système de clôture (STATUT DE COMMANDE/LIVRAISON) | With handle without cylinder lock |
| Porte/Couvercle - simple/vitré (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | Plain |
| Fonctionnalités du produit/accessoire (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | Cabinet |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation